800 050 248
Důchodové pojištění
Nemocenské pojištění
Technická podpora eSlužeb
Kontakty
Územní správy sociálního zabezpečení (ÚSSZ) a jejich okresní pracoviště (OSSZ)
Okresní správa sociálního zabezpečení Šumperk
Adresa | ul. 17. listopadu 19, 787 01 Šumperk |
---|---|
Telefon | +420 583 302 111 |
Fax | +420 583 214 170 |
Elektronická adresa podatelny | posta.su(zavináč)cssz.cz |
ID datové schránky | 4wkadhc |
Úřední deska |
Úřední hodiny | Podatelna | |
---|---|---|
Pondělí | 8:00 - 17:00 | 8:00 - 17:00 |
Úterý | Na objednání | ---- |
Středa | 8:00 - 17:00 | 8:00 - 17:00 |
Čtvrtek | Na objednání | ---- |
Pátek | ---- | ---- |
Mimo provozní dobu podatelny je možné písemnost podat prostřednictvím schránky pro příjem podání.
Přístupnost budovy
Bankovní spojení
Česká národní banka; SWIFT (BIC kód): CNBA CZ PP
Číslo účtu | IBAN | |
---|---|---|
Důchodové pojištění OSVČ | 01011-7922841/0710 | CZ7207100010110007922841 |
Nemocenské pojištění OSVČ | 11017-7922841/0710 | CZ1507100110170007922841 |
Pro zaměstnavatele | 21012-7922841/0710 | CZ5807100210120007922841 |
Dobrovolné důchodové pojištění | 21012-7922841/0710 | CZ5807100210120007922841 |
Kontaktní osoby
Jméno | Funkce | Kontakt |
---|---|---|
Ing. Ľubica Semerádová (PDF 52 kB) | ředitelka OSSZ | +420 583 302 100, +420 724 231 470, lubica.semeradova(zavináč)cssz.cz |
Bc. Alena Prosová | vedoucí oddělení - Oddělení nemocenského pojištění | +420 583 302 123, Alena.Prosova(zavináč)cssz.cz |
Ing. Marcela Kubíčková | vedoucí oddělení - Oddělení důchodového pojištění | +420 583 302 103, Marcela.Kubickova(zavináč)cssz.cz |
Ing. Kateřina Vysoudilová | vedoucí oddělení - Oddělení OSVČ | +420 583 302 105, +420 602 521 130, Katerina.Vysoudilova(zavináč)cssz.cz |
Ing. Martina Bezděková | vedoucí oddělení - Oddělení výběru pojistného | +420 583 302 124, martina.bezdekova2(zavináč)cssz.cz |
Ing. Michala Vicencová | vedoucí oddělení - Oddělení kontroly | +420 583 302 164, Michala.Vicencova(zavináč)cssz.cz |
MUDr. Eva Coufalová | IPZS - vedoucí oddělení - Oddělení lékařské posudkové služby | +420 583 302 125, Eva.Coufalova(zavináč)cssz.cz |
Kontakty e-Podání
Evidenční listy důchodového pojištění (ELDP)
Bc. Veronika Fischerová | +420 583 302 114 | veronika.fischerova(zavináč)cssz.cz |
---|
Oznámení o nástupu do zaměstnání (ONZ)
Elena Pouperová | +420 583 302 129 | elena.pouperova(zavináč)cssz.cz |
---|---|---|
Lucie Mrázková | +420 583 302 138 | lucie.mrazkova2(zavináč)cssz.cz |
Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění (NEMPRI)
Bc. Martina Dohnálková | +420 583 302 128 | martina.dohnalkova(zavináč)cssz.cz |
---|---|---|
Alena Tkadlecová | +420 583 302 122 | alena.tkadlecova(zavináč)cssz.cz |
Přehled o výši pojistného (PVPOJ)
Soňa Kudláčová | +420 583 302 162 | sona.kudlacova(zavináč)cssz.cz |
---|---|---|
Renata Nováková | +420 583 302 168 | renata.novakova(zavináč)cssz.cz |
Hlášení pracovní neschopnosti (HPN)
Simona Knyplová | +420 583 302 143 | simona.knyplova2(zavináč)cssz.cz |
---|---|---|
Markéta Zatloukalová | +420 583 302 160 | marketa.zatloukalova(zavináč)cssz.cz |
Osoby samostatně výdělečně činné (Přehledy OSVČ)
Nikola Dubinová | +420 583 302 130 | nikola.dubinova(zavináč)cssz.cz |
---|---|---|
Jovana Weingartová | +420 583 302 133 | jovana.weingartova(zavináč)cssz.cz |
Jak se k nám dostanete
Pracoviště OSSZ Šumperk se nachází v ulici 17. listopadu 19 v Šumperku a je dobře dostupné z vlakového i autobusového nádraží:
- z vlakového nádraží projdete přes přechod pro pěší a pokračujete rovně, OSSZ Šumperk je přibližně 100 m po pravé straně,
- z autobusového nádraží se vydejte na Jeremenkovu ulici a tam se dejte doprava. Budova OSSZ Šumperk je vzdálena zhruba 120 m.
Klientské centrum se nachází v přízemí budovy.
Aktuální jízdní řád včetně mimořádných dopravních událostí najdete na stránkách IDOS.
V případě, že zvolíte osobní automobil, máte možnost parkování zdarma v přilehlých ulicích a to konkrétně:
- ulice 17. listopadu,
- ulice Jeremenkova,
- ulice Rooseveltova, vč. parkoviště u budovy MěÚ Šumperk, které je v docházkové vzdálenosti,
- ulice Americká.
Povinné informace
Přehled povinně zveřejňovaných informací podle zákona č. 106/1999 Sb. a vyhlášky č. 515/2020 Sb.
1. | Název | Okresní správa sociálního zabezpečení Šumperk |
2. | Důvod a způsob založení | |
3. | Organizační struktura | |
4. | Kontaktní spojení | |
4.1 | Kontaktní poštovní adresa | u. 17.listopadu 556/19 |
4.2 | Adresa úřadovny pro osobní návštěvu | u. 17.listopadu 556/19 |
4.3 | Úřední hodiny | Pondělí 8:00 – 17:00 Středa 8:00 – 17:00 |
4.4 | Telefonní čísla | |
4.5 | Adresa internetových stránek | |
4.6 | Adresa podatelny | u. 17.listopadu 556/19 Akceptované technické nosiče: CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-RW, USB flash disk |
4.7 | Elektronická adresa podatelny | |
4.8 | Datová schránka | ID datové schránky: 4wkadhc |
5. | Případné platby lze poukázat | |
6. | IČO | 00006963 |
7. | Plátce daně z přidané hodnoty | Není plátcem daně z přidané hodnoty |
8. | Dokumenty | |
8.1 | Rozpočet | |
9. | Žádosti o informace | |
10. | Příjem podání a podnětů | Žádost nebo stížnost, předložit návrh, podnět nebo jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí o právech a povinnostech osob lze buď osobně nebo poštou na adrese OSSZ Šumperk, u. 17.listopadu 556/19, 787 01 Šumperk nebo prostřednictvím elektronické adresy podatelny posta.su@cssz.cz nebo prostřednictvím datové schránky ID 4wkadhc. |
11. | Předpisy | |
12. |
| |
13. | Licenční smlouvy | Nebyla uzavřena žádná licenční smlouva. |
14. | Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím |