800 050 248
Důchodové pojištění
Nemocenské pojištění
Technická podpora eSlužeb
Posuzování zdravotního stavu
Kontakty
Územní správy sociálního zabezpečení (ÚSSZ) a jejich okresní pracoviště (OSSZ)
Okresní správa sociálního zabezpečení Jeseník
| Adresa | Karla Čapka 1147/10, 790 01 Jeseník |
|---|---|
| Telefon | +420 584 487 311, +420 770 149 166 – informace sekretariát |
| Elektronická adresa podatelny | posta.je(zavináč)cssz.cz |
| ID datové schránky | wkcadfj |
| Úřední deska |
| Úřední hodiny | Podatelna | |
|---|---|---|
| Pondělí | 8:00 - 17:00 | 8:00 - 17:00 |
| Úterý | Na objednání | ---- |
| Středa | 8:00 - 17:00 | 8:00 - 17:00 |
| Čtvrtek | Na objednání | ---- |
| Pátek | ---- | ---- |
Mimo provozní dobu podatelny je možné písemnost podat prostřednictvím schránky pro příjem podání.
Přístupnost budovy

Více informací o přístupnosti budovy.
ORGANIZAČNÍ ZMĚNA OD 1. 7. 2025
V rámci optimalizace jednotlivých agend dochází na OSSZ Jeseník s účinností od 1. 7. 2025 k zániku oddělení výběru pojistného a oddělení nemocenského pojištění a kontroly.
Zaměstnanci, kteří na pracovišti OSSZ Jeseník nadále vykonávají agendu nemocenského pojištění, agendu kontroly zaměstnavatelů, agendu vymáhání pojistného a agendu účtárny pojistného, jsou od 1. 7. 2025 zařazeni pod příslušná oddělení OSSZ Olomouc.
Bankovní spojení
Česká národní banka; SWIFT (BIC kód): CNBA CZ PP
| Číslo účtu | IBAN | |
|---|---|---|
| Důchodové pojištění OSVČ | 01011-7927861/0710 | CZ4107100010110007927861 |
| Nemocenské pojištění OSVČ | 11017-7927861/0710 | CZ8107100110170007927861 |
| Pro zaměstnavatele | 21012-7927861/0710 | CZ2707100210120007927861 |
| Dobrovolné důchodové pojištění | 21012-7927861/0710 | CZ2707100210120007927861 |
Kontaktní osoby
| Jméno | Funkce | Kontakt |
|---|---|---|
| Ing. Lucie Tonhauserová | Pověřena zastupováním ředitele odboru OSSZ | +420 584 487 341, +420 778 451 231, Lucie.Tonhauserova(zavináč)cssz.cz |
| Bc. Naděžda Joklíková | vedoucí oddělení - Oddělení důchodového pojištění | +420 584 487 332, Nadezda.Joklikova(zavináč)cssz.cz |
| Ing. Lenka Viternová | vedoucí oddělení - Oddělení OSVČ | +420 584 487 346, Lenka.Viternova(zavináč)cssz.cz |
| Jiřina Sedláčková | Řešení dotazů v agendě OSVČ (příjmení OSVČ začínající na písmena A až I) | +420 584 487 328, Jirina.Sedlackova(zavináč)cssz.cz |
| Lenka Kociánová | Řešení dotazů v agendě OSVČ (příjmení OSVČ začínající na písmena J až M) | +420 584 487 329, Lenka.Kocianova(zavináč)cssz.cz |
| Zdeňka Halasová | Řešení dotazů v agendě OSVČ (příjmení OSVČ začínající na písmena N až S) | +420 584 487 357, Zdenka.Halasova(zavináč)cssz.cz |
| Bc. Petra Kučerová, DiS. | Řešení dotazů v agendě OSVČ (příjmení OSVČ začínající na písmena Š až Ž) | +420 584 487 325, Petra.Kucerova(zavináč)cssz.cz |
| Mgr. Jana Janíková | Dotazy v oblasti určení příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení EU pro zaměstnance a zaměstnavatele (A1) | +420 584 487 321, Jana.Janikova(zavináč)cssz.cz |
| Ing. Lucie Tonhauserová | Dotazy v oblasti vymáhání pojistného, insolvence | +420 584 487 341, Lucie.Tonhauserova(zavináč)cssz.cz |
| Bc. Blanka Křupková, DiS. | Řešení dotazů agendy eNeschopenka - pro poskytovatele zdravotních služeb | +420 584 487 327, Blanka.Krupkova(zavináč)cssz.cz |
Kontakty e-Podání
Evidenční listy důchodového pojištění (ELDP)
| Hana Čajanová | +420 584 487 337 | hana.cajanova(zavináč)cssz.cz |
|---|
Oznámení o nástupu do zaměstnání (ONZ)
| Naděžda Prášilová | +420 584 487 323 | nadezda.prasilova(zavináč)cssz.cz |
|---|---|---|
| Bc. Kristýna Grenarová | +420 584 487 356 | kristyna.grenarova(zavináč)cssz.cz |
Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění (NEMPRI)
| Marie Vrtělková | +420 584 487 338 | marie.vrtelkova(zavináč)cssz.cz |
|---|---|---|
| Bc. Blanka Křupková, DiS. | +420 584 487 327 | blanka.krupkova(zavináč)cssz.cz |
Přehled o výši pojistného (PVPOJ)
| Radka Sedlářová | +420 584 487 353 | radka.sedlarova(zavináč)cssz.cz |
|---|---|---|
| Veronika Stehlíková | +420 584 487 345 | Veronika.Stehlikova(zavináč)cssz.cz |
Hlášení pracovní neschopnosti (HPN)
| Marie Vrtělková | +420 584 487 338 | marie.vrtelkova2(zavináč)cssz.cz |
|---|---|---|
| Bc. Blanka Křupková, DiS. | +420 584 487 327 | blanka.krupkova(zavináč)cssz.cz |
Jak se k nám dostanete
Pracoviště OSSZ Jeseník se nachází v Administrativní budově „IPOS“ v ulici Karla Čapka 1147/10 v Jeseníku v blízkosti autobusového nádraží.
V případě, že zvolíte osobní automobil, máte možnost parkování a to konkrétně:
- bezplatné sběrné parkoviště v ulici Karla Čapka pod Administrativní budovou „IPOS“,
- placené parkoviště, které se nachází v ulici Karla Čapka před Administrativní budovou „IPOS“. Aktuální ceník parkovného najdete na stránkách Města Jeseník.
Povinné informace
Přehled povinně zveřejňovaných informací podle zákona č. 106/1999 Sb. a vyhlášky č. 515/2020 Sb.
| 1. | Název | Okresní správa sociální zabezpečení Jeseník |
| 2. | Důvod a způsob založení | |
| 3. | Organizační struktura | |
| 4. | Kontaktní spojení | |
| 4.1 | Kontaktní poštovní adresa | Karla Čapka 1147/10, 790 01 Jeseník |
| 4.2 | Adresa úřadovny pro osobní návštěvu | Karla Čapka 1147/10, 790 01 Jeseník |
| 4.3 | Úřední hodiny | Pondělí, Středa 8:00 - 17:00 |
| 4.4 | Telefonní čísla | |
| 4.5 | Adresa internetových stránek | |
| 4.6 | Adresa podatelny | Karla Čapka 1147/10, 790 01 Jeseník
Akceptované technické nosiče dat: CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-RW, USB flash disk |
| 4.7 | Elektronická adresa podatelny | |
| 4.8 | Datová schránka | ID datové schránky: wkcadfj |
| 5. | Případné platby lze poukázat | |
| 6. | IČO | 00006963 |
| 7. | Plátce daně z přidané hodnoty | Není plátcem daně z přidané hodnoty |
| 8. | Dokumenty | |
| 8.1 | Rozpočet | |
| 9. | Žádosti o informace | |
| 10. | Příjem podání a podnětů | Žádost nebo stížnost, předložit návrh, podnět nebo jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí o právech a povinnostech osob lze buď osobně nebo poštou na adrese OSSZ Jeseník, Karla Čapka 1147/10, 790 01 Jeseník nebo prostřednictvím elektronické adresy podatelny posta.je(zavináč)cssz.cz nebo prostřednictvím datové schránky ID wkcadfj. |
| 11. | Předpisy | |
| 12. |
| |
| 13. | Licenční smlouvy | Nebyla uzavřena žádná licenční smlouva. |
| 14. | Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím |