800 050 248
Důchodové pojištění
Nemocenské pojištění
Technická podpora eSlužeb
Posuzování zdravotního stavu
Kontakty
Územní správy sociálního zabezpečení (ÚSSZ) a jejich okresní pracoviště (OSSZ)
Okresní správa sociálního zabezpečení Olomouc
Dne 22. 8. 2024 od 9:00 do 14:00 hod. nebude z technických důvodů k dispozici telefonní spojení na OSSZ Olomouc.
| Adresa | tř. Kosmonautů 1151/6C, 779 11 Olomouc | 
|---|---|
| Telefon | +420 585 708 111 | 
| Fax | +420 585 411 204 | 
| Elektronická adresa podatelny | posta.oc(zavináč)cssz.cz | 
| ID datové schránky | qx7adg5 | 
| Úřední deska | 
| Úřední hodiny | Podatelna | |
|---|---|---|
| Pondělí | 8:00 - 17:00 | 8:00 - 17:00 | 
| Úterý | Na objednání | ---- | 
| Středa | 8:00 - 17:00 | 8:00 - 17:00 | 
| Čtvrtek | Na objednání | ---- | 
| Pátek | ---- | ---- | 
Mimo provozní dobu podatelny je možné písemnost podat prostřednictvím schránky pro příjem podání.
Přístupnost budovy
 
  
  
  
  
 
Více informací o přístupnosti budovy.
Bankovní spojení
Česká národní banka; SWIFT (BIC kód): CNBA CZ PP
| Číslo účtu | IBAN | |
|---|---|---|
| Důchodové pojištění OSVČ | 01011-17926811/0710 | CZ5207100010110017926811 | 
| Nemocenské pojištění OSVČ | 11017-17926811/0710 | CZ9207100110170017926811 | 
| Pro zaměstnavatele | 21012-17926811/0710 | CZ3807100210120017926811 | 
| Dobrovolné důchodové pojištění | 21012-17926811/0710 | CZ3807100210120017926811 | 
Kontaktní osoby
| Jméno | Funkce | Kontakt | 
|---|---|---|
| Ing. Alena Mikulová (PDF 126 kB) | ředitelka OSSZ | +420 585 708 296, +420 724 009 745, Alena.Mikulova(zavináč)cssz.cz | 
| Ing. Tomáš Stejskal (PDF 122 kB) | ředitel odboru - Odbor sociálního pojištění | +420 585 708 294, +420 723 444 646, Tomas.Stejskal(zavináč)cssz.cz | 
| Mgr. Lenka Bitomská | vedoucí oddělení - Oddělení nemocenského pojištění | +420 585 708 202, Lenka.Bitomska(zavináč)cssz.cz | 
| Petra Veselská, DiS. | vedoucí oddělení - Oddělení důchodového pojištění | +420 585 708 135, Petra.Veselska(zavináč)cssz.cz | 
| Mgr. Anežka Malasková | vedoucí oddělení - Oddělení OSVČ | +420 585 708 159, Anezka.Malaskova(zavináč)cssz.cz | 
| Mgr. Petra Sůvová (PDF 54 kB) | ředitelka odboru - Odbor výběru pojistného | +420 585 708 292, Petra.Suvova(zavináč)cssz.cz | 
| Ing. Jiří Schovánek | vedoucí oddělení - Oddělení účtárny pojistného a dávek | +420 585 708 164, Jiri.Schovanek(zavináč)cssz.cz | 
| Mgr. Lukáš Koryčan | vedoucí oddělení - Oddělení vymáhání pojistného a provádění exekučních srážek | +420 585 708 244, Lukas.Korycan(zavináč)cssz.cz | 
| Ing. Pavel Posker | vedoucí oddělení - Oddělení kontroly | +420 585 708 242, Pavel.Posker(zavináč)cssz.cz | 
| Ing. Lucia Komínková | vedoucí oddělení - oddělení sekretariátu ředitelky KSSZ pro Olomoucký kraj | +420 585 708 279, Lucia.Kominkova(zavináč)cssz.cz | 
| MUDr. Hana Frühaufová | IPZS - vedoucí oddělení - Oddělení lékařské posudkové služby | +420 585 708 141, Hana.Fruhaufova(zavináč)cssz.cz | 
| Šárka Fialová, DiS | řešení dotazů agendy eNeschopenka - pro poskytovatele zdravotních služeb | +420 585 708 192, Sarka.Fialova(zavináč)cssz.cz | 
| Bc. Pavel Janega | řešení dotazů agendy eNeschopenka - pro zaměstnavatele | +420 585 708 178, Pavel.Janega(zavináč)cssz.cz | 
| Andrea Poláková | řešení dotazů agendy eNeschopenka - pro zaměstnavatele | +420 585 708 177, andrea.polakova@cssz.cz(zavináč)cssz.cz | 
Kontakty e-Podání
Evidenční listy důchodového pojištění (ELDP)
| Monika Klíčová | +420 585 708 240 | monika.klicova(zavináč)cssz.cz | 
|---|---|---|
| Monika Růžičková | +420 585 708 241 | monika.ruzickova(zavináč)cssz.cz | 
Oznámení o nástupu do zaměstnání (ONZ)
| Bc. Pavel Janega | +420 585 708 178 | pavel.janega(zavináč)cssz.cz | 
|---|---|---|
| Andrea Poláková | +420 585 708 177 | andrea.polakova(zavináč)cssz.cz | 
Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění (NEMPRI)
| Bc. Pavel Janega | +420 585 708 178 | pavel.janega(zavináč)cssz.cz | 
|---|---|---|
| Andrea Poláková | 585 708 177 | andrea.polakova(zavináč)cssz.cz | 
Přehled o výši pojistného (PVPOJ)
| Lada Bartošová | +420 585 708 171 | lada.bartosova(zavináč)cssz.cz | 
|---|---|---|
| Mgr. Eva Novotná | +420 585 708 199 | eva.novotna(zavináč)cssz.cz | 
Hlášení pracovní neschopnosti (HPN)
| Šárka Fialová, DiS. | +420 585 708 192 | sarka.fialova(zavináč)cssz.cz | 
|---|
Jak se k nám dostanete
Pracoviště OSSZ Olomouc se nachází v ulici tř. Kosmonautů 1151/6C, 779 11 Olomouc a je dobře dostupné městskou hromadnou dopravou:
Nejlépe se k nám dostanete tramvají linkou 1, 5, 7, vystoupíte ve stanici Vejdovského.
Aktuální jízdní řád včetně mimořádných dopravních událostí najdete na stránkách Dopravního podniku hlavního města Olomouc.
V případě, že zvolíte osobní automobil, máte možnost parkování zdarma na parkovišti zhruba 50 - 80 m vedle budovy OSSZ při tř. Kosmonautů.
Povinné informace
Přehled povinně zveřejňovaných informací podle zákona č. 106/1999 Sb. a vyhlášky č. 515/2020 Sb.
| 1. | Název | Okresní správa sociálního zabezpečení Olomouc | 
| 2. | Důvod a způsob založení | |
| 3. | Organizační struktura | |
| 4. | Kontaktní spojení | |
| 4.1 | Kontaktní poštovní adresa | tř. Kosmonautů 1151/6C 779 11 Olomouc | 
| 4.2 | Adresa úřadovny pro osobní návštěvu | tř. Kosmonautů 1151/6C 779 11 Olomouc | 
| 4.3 | Úřední hodiny | Pondělí, Středa 8:00 - 17:00 | 
| 4.4 | Telefonní čísla | |
| 4.5 | Adresa internetových stránek | |
| 4.6 | Adresa podatelny | tř. Kosmonautů 1151/6C 779 11 Olomouc | 
| 4.7 | Elektronická adresa podatelny | |
| 4.8 | Datová schránka | ID datové schránky: qx7adg5 | 
| 5. | Případné platby lze poukázat | |
| 6. | IČO | 00006963 | 
| 7. | Plátce daně z přidané hodnoty | Není plátcem daně z přidané hodnoty | 
| 8. | Dokumenty | |
| 8.1 | Rozpočet | |
| 9. | Žádosti o informace | |
| 10. | Příjem podání a podnětů | Žádost nebo stížnost, předložit návrh, podnět nebo jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí o právech a povinnostech osob lze buď osobně nebo poštou na adrese OSSZ Olomouc, tř. Kosmonautů 1151/6C, 779 11 Olomouc nebo prostřednictvím elektronické adresy podatelny posta.oc(zavináč)cssz.cz nebo prostřednictvím datové schránky ID qx7adg5. | 
| 11. | Předpisy | |
| 12. | 
 | |
| 13. | Licenční smlouvy | Nebyla uzavřena žádná licenční smlouva. | 
| 14. | Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím |