800 050 248
Důchodové pojištění
Nemocenské pojištění
Technická podpora eSlužeb
Posuzování zdravotního stavu
Kontakty
Územní správy sociálního zabezpečení (ÚSSZ) a jejich okresní pracoviště (OSSZ)
Zvolte okres
Okresní správa sociálního zabezpečení Rakovník

Adresa | Dukelských hrdinů 2595, 269 01 Rakovník |
---|---|
Telefon | +420 313 285 011 |
Elektronická adresa podatelny | posta.ra(zavináč)cssz.cz |
ID datové schránky | s5vacyz |
Úřední deska |
Úřední hodiny | Podatelna | |
---|---|---|
Pondělí | 8:00 - 17:00 | 8:00 - 17:00 |
Úterý | Na objednání | ---- |
Středa | 8:00 - 17:00 | 8:00 - 17:00 |
Čtvrtek | Na objednání | ---- |
Pátek | ---- | ---- |
Mimo provozní dobu podatelny je možné písemnost podat prostřednictvím schránky pro příjem podání.
Přístupnost budovy
Bankovní spojení
Česká národní banka; SWIFT (BIC kód): CNBA CZ PP
Číslo účtu | IBAN | |
---|---|---|
Důchodové pojištění OSVČ | 01011-7920221/0710 | CZ0207100010110007920221 |
Nemocenské pojištění OSVČ | 11017-7920221/0710 | CZ4207100110170007920221 |
Pro zaměstnavatele | 21012-7920221/0710 | CZ8507100210120007920221 |
Dobrovolné důchodové pojištění | 21012-7920221/0710 | CZ8507100210120007920221 |
Kontaktní osoby
Jméno | Funkce | Kontakt |
---|---|---|
Bc. Miluše Boušková, DiS. (PDF 440 kB) | ředitelka OSSZ Rakovník | +420 723 494 899, +420 313 285 070, Miluse.Bouskova(zavináč)cssz.cz |
Petra Barillová | pověřena řízením oddělení - Oddělení nemocenského pojištění | +420 313 285 060, Petra.Barillova(zavináč)cssz.cz |
Radka Bauerová | vedoucí výběru pojistného | +420 313 285 063, +420 607 209 403, Radka.Bauerová(zavináč)cssz.cz |
Mgr. Renata Fraňková | vedoucí oddělení - Oddělení kontroly | +420 313 285 017, +420 777 497 719 Renata.Frankova(zavináč)cssz.cz |
Lenka Rezková DiS. | pověřena řízením oddělení - Oddělení důchodového pojištění | +420 313 285 039, Lenka.Rezkova(zavináč)cssz.cz |
Ing. Jana Sochorková | vedoucí oddělení - Oddělení OSVČ | +420 313 285 072, Jana.sochorkova(zavináč)cssz.cz |
Kontakty e-Podání
Evidenční listy důchodového pojištění (ELDP)
Ivana Kodetová | +420 313 285 038 | Ivana.Kodetova(zavináč)cssz.cz |
---|
Oznámení o nástupu do zaměstnání (ONZ)
Michaela Vašičková | +420 313 285 080 | michaela.vasickova(zavináč)cssz.cz |
---|
Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění (NEMPRI)
Miroslava Fáberová | +420 313 285 054 | miroslava.faberova(zavináč)cssz.cz |
---|---|---|
Jana Kadlíková | +420 313 285 069 | jana.kadlikova(zavináč)cssz.cz |
Přehled o výši pojistného (PVPOJ)
Miroslava Štepková | +420 313 285 068 | miroslava.stepkova(zavináč)cssz.cz |
---|---|---|
Ivana Konopásková | +420 313 285 067 | ivana.konopaskova(zavináč)cssz.cz |
Hlášení pracovní neschopnosti (HPN)
Miroslava Fáberová | +420 313 285 054 | miroslava.faberova(zavináč)cssz.cz |
---|---|---|
Jana Kadlíková | +420 313 285 069 | jana.kadlikova(zavináč)cssz.cz |
Jak se k nám dostanete
Pracoviště OSSZ Rakovník se nachází v ulici Dukelských hrdinů 2595 a je dobře dostupné příměstskými autobusy:
- autobus – linka 561, 562, vystoupit na zastávce U věžáků nebo Malcova
- autobus – linka 560, 561, 562, vystoupit na zastávce Nemocnice
Aktuální jízdní řád včetně mimořádných dopravních událostí najdete na stránkách Pražské integrované dopravy.
Povinné informace
Přehled povinně zveřejňovaných informací podle zákona č. 106/1999 Sb. a vyhlášky č. 515/2020 Sb.
1. | Název | Okresní správa sociálního zabezpečení Rakovník |
2. | Důvod a způsob založení | |
3. | Organizační struktura | |
4. | Kontaktní spojení | Kontaktní spojení OSSZ Rakovník |
4.1 | Kontaktní poštovní adresa | Dukelských hrdinů 2595, 269 01 Rakovník |
4.2 | Adresa úřadovny pro osobní návštěvu | Dukelských hrdinů 2595, 269 01 Rakovník |
4.3 | Úřední hodiny | Pondělí, Středa 8:00 - 17:00 |
4.4 | Telefonní čísla | |
4.5 | Adresa internetových stránek |
|
4.6 | Adresa podatelny | Dukelských hrdinů 2595, 269 01 Rakovník
Akceptované technické nosiče dat: CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-RW, USB flash disk
|
4.7 | Elektronická adresa podatelny | |
4.8 | Datová schránka | ID datové schránky: s5vacyz |
5. | Případné platby lze poukázat | |
6. | IČO | 00006963 |
7. | Plátce daně z přidané hodnoty | Není plátcem daně z přidané hodnoty |
8. | Dokumenty | |
8.1 | Rozpočet | |
9. | Žádosti o informace | |
10. | Příjem podání a podnětů | |
11. | Předpisy | |
12. |
| |
13. | Licenční smlouvy | Nebyla uzavřena žádná licenční smlouva. |
14. | Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím |