800 050 248
Důchodové pojištění
Nemocenské pojištění
Technická podpora eSlužeb
Posuzování zdravotního stavu
Kontakty
Územní správy sociálního zabezpečení (ÚSSZ) a jejich okresní pracoviště (OSSZ)
Zvolte okres
Okresní správa sociálního zabezpečení Kolín
| Adresa | Obecní dvůr 6, 280 50 Kolín III |
|---|---|
| Telefon | +420 321 731 111 |
| Fax | +420 321 721 574 |
| Elektronická adresa podatelny | posta.ko(zavináč)cssz.cz |
| ID datové schránky | ktmacw7 |
| Úřední deska |
| Úřední hodiny | Podatelna | |
|---|---|---|
| Pondělí | 8:00 - 17:00 | 8:00 - 17:00 |
| Úterý | Na objednání | ---- |
| Středa | 8:00 - 17:00 | 8:00 - 17:00 |
| Čtvrtek | Na objednání | ---- |
| Pátek | ---- | ---- |
Mimo provozní dobu podatelny je možné písemnost podat prostřednictvím schránky pro příjem podání.
Přístupnost budovy

Bankovní spojení
Česká národní banka; SWIFT (BIC kód): CNBA CZ PP
| Číslo účtu | IBAN | |
|---|---|---|
| Důchodové pojištění OSVČ | 01011-7928151/0710 | CZ6807100010110007928151 |
| Nemocenské pojištění OSVČ | 11017-7928151/0710 | CZ1107100110170007928151 |
| Pro zaměstnavatele | 21012-7928151/0710 | CZ5407100210120007928151 |
| Dobrovolné důchodové pojištění | 21012-7928151/0710 | CZ5407100210120007928151 |
Kontaktní osoby
| Jméno | Funkce | Kontakt |
|---|---|---|
| Ing. Ivana Tlučhořová (PDF 48 kB) | ředitelka odboru OSSZ Kolín | +420 321 731 114, +420 724 008 479, Ivana.Tluchorova(zavináč)cssz.cz |
| Bc. Veronika Zmátlová | vedoucí oddělení - Oddělení kontroly | +420 321 731 137, Veronika.zmatlova(zavináč)cssz.cz |
| Bc. Martina Jiřičná, DiS | vedoucí oddělení - Oddělení nemocenského pojištění | +420 321 731 164, martina.jiricna(zavináč)cssz.cz |
| Bc. Tereza Javůrková | vedoucí oddělení - Oddělení důchodového pojištění | +420 321 731 171, Tereza.Javurkova(zavináč)cssz.cz |
| Ing. Lenka Schreierová | vedoucí oddělení - Oddělení OSVČ | +420 321 731 129, Lenka.Schreierova(zavináč)cssz.cz |
| neobsazeno | oddělení výběru pojistného | +420 |
Kontakty e-Podání
Evidenční listy důchodového pojištění (ELDP)
| Jitka Lochmanová | +420 321 731 148 | jitka.lochmanova(zavináč)cssz.cz |
|---|---|---|
| Linda Koubová | +420 321 731 132 | Linda.koubová(zavináč)cssz.cz |
Oznámení o nástupu do zaměstnání (ONZ)
| Věra Trmalová | +420 321 731 165 | vera.trmalova(zavináč)cssz.cz |
|---|---|---|
| Aneta Dunková | +420 321 731 119 | aneta.dunkova(zavináč)cssz.cz |
| Markéta Procházková | +420 321 731 156 | Marketa.prochazkova2(zavináč)cssz.cz |
| Bc. Štěpánka Urbánková | +420 321 731 160 | stepanka.urbankova(zavináč)cssz.cz |
Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění (NEMPRI)
| Věra Trmalová | +420 321 731 165 | vera.trmalova(zavináč)cssz.cz |
|---|---|---|
| Aneta Dunková | +420 321 731 119 | aneta.dunkova(zavináč)cssz.cz |
| Markéta Procházková | + 420 321 731156 | marketa.prochazkova2(zavináč)cssz.cz |
| Bc. Štěpánka Urbánková | +420 321 731 160 | stepanka.urbankova(zavináč)cssz.cz |
Přehled o výši pojistného (PVPOJ)
| Hana Choutková | +420 321 731 126 | hana.choutkova(zavináč)cssz.cz |
|---|---|---|
| Alena Vančurová | +420 321 731 176 | alena.vancurova(zavináč)cssz.cz |
| Sabina Smolíková | +420 321 731 122 | sabina.smolikova(zavináč)cssz.cz |
Hlášení pracovní neschopnosti (HPN)
| Dominika Holubová | +420 321 731 139 | dominika.holubova(zavináč)cssz.cz |
|---|---|---|
| Věra Trmalová | +420 321 731 165 | vera.trmalova(zavináč)cssz.cz |
| Aneta Dunková | +420 321 731 119 | Aneta.dunkova(zavináč)cssz.cz |
| Bc. Štěpánka Urbánková | +420 321 731 160 | stepanka.urbankova(zavináč)cssz.cz |
Osoby samostatně výdělečně činné (Přehledy OSVČ)
| Marcela Korbelářová | +420 321 731 152 | marcela.korbelarova(zavináč)cssz.cz |
|---|---|---|
| Eva Moláčková | +420 321 731 154 | eva.molackova(zavináč)cssz.cz |
| Janka Marková | +420 321 731 153 | janka.markova(zavináč)cssz.cz |
Jak se k nám dostanete
Pracoviště OSSZ Kolín se nachází na Obecním dvoře č. 6 v Kolíně a je dostupná městskou hromadnou dopravou v maximální docházkové vzdálenosti 500m. Aktuální jízdní řád včetně mimořádných dopravních událostí najdete na stránkách Okresní autobusové dopravy Kolín s.r.o. nebo na stránkách Města Kolín.
V případě, že zvolíte osobní automobil, máte možnost parkování přímo na parkovišti na Obecním dvoře, a to konkrétně:
- na parkovišti vyhrazeném pro OSSZ – zdarma – omezený počet míst
- na placeném parkovišti
- v prostoru parkoviště jsou k dispozici parkovací místa pro invalidy
Povinné informace
Přehled povinně zveřejňovaných informací podle zákona č. 106/1999 Sb. a vyhlášky č. 515/2020 Sb.
| 1. | Název | Okresní správa sociálního zabezpečení Kolín |
| 2. | Důvod a způsob založení | |
| 3. | Organizační struktura | |
| 4. | Kontaktní spojení | |
| 4.1 | Kontaktní poštovní adresa | Obecní dvůr 6 P.O.Box 74 280 50 Kolín III |
| 4.2 | Adresa úřadovny pro osobní návštěvu | Obecní dvůr 6 280 50 Kolín III |
| 4.3 | Úřední hodiny | Pondělí, Středa 8:00 - 17:00 |
| 4.4 | Telefonní čísla | |
| 4.5 | Adresa internetových stránek | |
| 4.6 | Adresa podatelny | Obecní dvůr 6 280 50 Kolín III
|
| 4.7 | Elektronická adresa podatelny | |
| 4.8 | Datová schránka | ID datové schránky: ktmacw7 |
| 5. | Případné platby lze poukázat | Bankovní spojení OSSZ Kolín |
| 6. | IČO | 00006963 |
| 7. | Plátce daně z přidané hodnoty | Není plátcem daně z přidané hodnoty |
| 8. | Dokumenty | |
| 8.1 | Rozpočet | |
| 9. | Žádosti o informace | |
| 10. | Příjem podání a podnětů | |
| 11. | Předpisy | |
| 12. |
| |
| 13. | Licenční smlouvy | Nebyla uzavřena žádná licenční smlouva. |
| 14. | Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím |
Kontakty - Registr zaměstnavatelů
| Monika Kvasničková | +420 321 731 157 | monika.kvasnickova(zavináč)cssz.cz |
| Tomáš Křička | +420 321 731 173 | tomas.kricka(zavináč)cssz.cz |
Kontakty - Žádosti o výplatu nemocenského po uplynutí podpůrčí doby
| Monika Kloudová | +420 321 731 161 | monika.kloudova(zavináč)cssz.cz |
| Taťána Hrušková | +420 321 731 159 | tatana.hruskova(zavináč)cssz.cz |