800 050 248
Důchodové pojištění
Nemocenské pojištění
Technická podpora eSlužeb
Posuzování zdravotního stavu
Kontakty
Územní správy sociálního zabezpečení (ÚSSZ) a jejich okresní pracoviště (OSSZ)
Okresní správa sociálního zabezpečení Jablonec nad Nisou
| Adresa | U Zeleného stromu 838/3, 466 97 Jablonec nad Nisou |
|---|---|
| Telefon | +420 483 356 111 |
| Fax | +420 483 317 864 |
| Elektronická adresa podatelny | posta.jn(zavináč)cssz.cz |
| ID datové schránky | axhac6v |
| Úřední deska |
| Úřední hodiny | Podatelna | |
|---|---|---|
| Pondělí | 8:00 - 17:00 | 8:00 - 17:00 |
| Úterý | Na objednání | ---- |
| Středa | 8:00 - 17:00 | 8:00 - 17:00 |
| Čtvrtek | Na objednání | ---- |
| Pátek | ---- | ---- |
Mimo provozní dobu podatelny je možné písemnost podat prostřednictvím schránky pro příjem podání.
Přístupnost budovy

Bankovní spojení
Česká národní banka; SWIFT (BIC kód): CNBA CZ PP
| Číslo účtu | IBAN | |
|---|---|---|
| Důchodové pojištění OSVČ | 01011-7921451/0710 | CZ6307100010110007921451 |
| Nemocenské pojištění OSVČ | 11017-7921451/0710 | CZ0607100110170007921451 |
| Pro zaměstnavatele | 21012-7921451/0710 | CZ4907100210120007921451 |
| Dobrovolné důchodové pojištění | 21012-7921451/0710 | CZ4907100210120007921451 |
Kontaktní osoby
| Jméno | Funkce | Kontakt |
|---|---|---|
| Mgr. Věra Petrnoušková (PDF 203 kB) | ředitelka OSSZ | +420 483 356 167, +420 606 645 985, Vera.Petrnouskova(zavináč)cssz.cz |
| Bc. Jana Boková | vedoucí oddělení - Oddělení důchodového pojištění | +420 483 356 119, Jana.Bokova(zavináč)cssz.cz |
| Mgr. Monika Špidlenová | vedoucí oddělení - Oddělení nemocenského pojištění | +420 483 356 132, +420 483 356 132, Monika.Spidlenova(zavináč)cssz.cz |
| Ing. Alena Zichbergová | vedoucí oddělení - Oddělení OSVČ | +420 483 356 177, Alena.Zichbergova(zavináč)cssz.cz |
| Mgr. Lenka Halbychová | vedoucí oddělení - Oddělení výběru pojistného | +420 483 356 164, Lenka.Halbychova(zavináč)cssz.cz |
| Lenka Mašková | vedoucí oddělení - Oddělení kontroly | +420 483 356 131, Lenka.Maskova(zavináč)cssz.cz |
Kontakty e-Podání
Evidenční listy důchodového pojištění (ELDP)
| Lenka Mašková | +420 483 356 131 | Lenka.Maskova(zavináč)cssz.cz |
|---|
Oznámení o nástupu do zaměstnání (ONZ)
| Jana Beránková | +420 483 356 138 | jana.berankova(zavináč)cssz.cz |
|---|---|---|
| Zdeňka Pastorková | +420 483 356 106 | zdenka.pastorkova(zavináč)cssz.cz |
Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění (NEMPRI)
| Jana Beránková | +420 483 356 138 | jana.berankova(zavináč)cssz.cz |
|---|---|---|
| Zdeňka Pastorková | +420 483 356 106 | zdenka.pastorkova(zavináč)cssz.cz |
Přehled o výši pojistného (PVPOJ)
| Jana Mlejová | +420 483 356 156 | jana.mlejova(zavináč)cssz.cz |
|---|
Hlášení pracovní neschopnosti (HPN)
| Simona Jelínková | +420 483 356 136 | simona.jelinkova(zavináč)cssz.cz |
|---|---|---|
| Hana Sochorová | +420 483 356 145 | hana.sochorova(zavináč)cssz.cz |
Jak se k nám dostanete
Pracoviště OSSZ Jablonec nad Nisou se nachází v ulici U Zeleného stromu 3, 466 97 Jablonec nad Nisou a je dobře dostupné městskou hromadnou dopravou:
Nejlépe se k nám dostanete z následujících zastávek autobusu:
- Pražská – linky 101, 108, 110, 112, 113, 115, 119 a 133 (vystoupíte a budete pokračovat chůzí zhruba 150 metrů ulicí Pražská dolů směrem ke kruhovému objezdu, kde se vydáte vlevo do ulice U Zeleného stromu)
- Kamenná – linky 101, 104, 106, 107, 108, 110, 112, 113, 114, 115, 116 a 119 (vystoupíte a budete pokračovat chůzí zhruba 100 metrů ulicí Kamenná směrem do ulice 5. května, kde zabočíte vpravo a vydáte se zhruba 200 metrů směrem ke kruhovému objezdu, kde zabočíte opět vpravo do ulice U Zeleného stromu)
- Lázně (ulice Budovatelů) – linka 114 (vystoupíte a budete pokračovat chůzí zhruba 250 metrů ulicí Budovatelů směrem do ulice U Zeleného stromu)
Aktuální jízdní řád včetně mimořádných dopravních událostí najdete na stránkách Dopravního podniku měst Liberce a Jablonce nad Nisou nebo na IDOS.
V případě, že zvolíte osobní automobil, máte možnost parkování zdarma v přilehlých ulicích, a to konkrétně:
- parkoviště v ulici 5. května, přímo u kruhového objezdu, téměř naproti budovy OSSZ,
- ulice V Aleji, kde lze parkovat po levé straně komunikace naproti prodejně Elektrik Partner,
- ulice Sadová, kde lze parkovat v obytné zóně po pravé straně komunikace,
- ulice Revoluční, kde lze parkovat po pravé straně komunikace,
- kryté parkoviště Obchodního domu Central Jablonec, které se nachází v docházkové vzdálenosti od OSSZ Jablonec nad Nisou, a to skrze ulice Komenského a Kostelní
Povinné informace
Přehled povinně zveřejňovaných informací podle zákona č. 106/1999 Sb. a vyhlášky č. 515/2020 Sb.
| 1. | Název | Okresní správa sociálního zabezpečení Jablonec nad Nisou |
| 2. | Důvod a způsob založení | |
| 3. | Organizační struktura | |
| 4. | Kontaktní spojení | |
| 4.1 | Kontaktní poštovní adresa | U Zeleného stromu 838/3 466 97 Jablonec nad Nisou |
| 4.2 | Adresa úřadovny pro osobní návštěvu | U Zeleného stromu 838/3 466 97 Jablonec nad Nisou |
| 4.3 | Úřední hodiny | Pondělí, Středa 8:00 - 17:00 |
| 4.4 | Telefonní čísla | |
| 4.5 | Adresa internetových stránek | |
| 4.6 | Adresa podatelny | U Zeleného stromu 838/3 466 97 Jablonec nad Nisou
Akceptované technické nosiče dat: CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-RW, USB flash disk |
| 4.7 | Elektronická adresa podatelny | |
| 4.8 | Datová schránka | ID datové schránky: axhac6v |
| 5. | Případné platby lze poukázat | |
| 6. | IČO | 00006963 |
| 7. | Plátce daně z přidané hodnoty | Není plátcem daně z přidané hodnoty |
| 8. | Dokumenty | |
| 8.1 | Rozpočet | |
| 9. | Žádosti o informace | |
| 10. | Příjem podání a podnětů | Žádost nebo stížnost, předložit návrh, podnět nebo jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí o právech a povinnostech osob lze buď osobně nebo poštou na adrese OSSZ Jablonec nad Nisou, U Zeleného stromu 838/3, 466 97 Jablonec nad Nisou nebo prostřednictvím elektronické adresy podatelny posta.jn@cssz.cz nebo prostřednictvím datové schránky ID axhac6v. |
| 11. | Předpisy | |
| 12. |
| |
| 13. | Licenční smlouvy | Nebyla uzavřena žádná licenční smlouva. |
| 14. | Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím |