800 050 248
Důchodové pojištění
Nemocenské pojištění
Technická podpora eSlužeb
Kontakty
Územní správy sociálního zabezpečení (ÚSSZ) a jejich okresní pracoviště (OSSZ)
Zvolte okres
Městská správa sociálního zabezpečení Brno
Adresa | Veveří 5, 660 20 Brno |
---|---|
Telefon | +420 950 197 111 |
Elektronická adresa podatelny | posta.bm(zavináč)cssz.cz |
ID datové schránky | 86jada7 |
Úřední deska |
Úřední hodiny | Podatelna | |
---|---|---|
Pondělí | 8:00 - 17:00 | 8:00 - 17:00 |
Úterý | Na objednání | ---- |
Středa | 8:00 - 17:00 | 8:00 - 17:00 |
Čtvrtek | Na objednání | ---- |
Pátek | ---- | ---- |
Mimo provozní dobu podatelny je možné písemnost podat prostřednictvím schránky pro příjem podání.
Přístupnost budovy
Bankovní spojení
Česká národní banka; SWIFT (BIC kód): CNBA CZ PP
Číslo účtu | IBAN | |
---|---|---|
Důchodové pojištění OSVČ | 01011-7929621/0710 | CZ5107100010110007929621 |
Nemocenské pojištění OSVČ | 11017-7929621/0710 | CZ9107100110170007929621 |
Pro zaměstnavatele | 21012-7929621/0710 | CZ3707100210120007929621 |
Dobrovolné důchodové pojištění | 21012-7929621/0710 | CZ3707100210120007929621 |
Kontaktní osoby
Jméno | Funkce | Kontakt |
---|---|---|
Ing. Magda Volná (PDF 202 kB) | ředitelka MSSZ Brno | +420 950 197 221, +420 778 797 911, Magda.Volna(zavináč)cssz.cz |
Bc. Alena Stejskalová | ředitelka odboru - Odbor nemocenského pojištění | +420 950 197 225, Alena.Stejskalova(zavináč)cssz.cz |
Bc. Eva Bejšovcová | vedoucí oddělení - Oddělení nemocenského pojištění I. | +420 950 197 223, Eva.Bejsovcova(zavináč)cssz.cz |
Ing. Oldřiška Fejtová | vedoucí oddělení - Oddělení nemocenského pojištění II. | +420 950 197 507, Oldriska.Fejtova(zavináč)cssz.cz |
Bc. Jitka Dvořáková (PDF 48 kB) | ředitelka odboru - Odbor důchodového pojištění | +420 950 197 224, +420 775 404 803, Jitka.Dvorakova3(zavináč)cssz.cz |
Bc. Lenka Zourková | vedoucí oddělení - Oddělení důchodového pojištění | +420 950 197 235, Lenka.Zourkova(zavináč)cssz.cz |
Naděžda Petečuková | vedoucí oddělení - Oddělení OSVČ | +420 950 197 228, Nadezda.Petecukova(zavináč)cssz.cz |
JUDr. Marta Zemanová | ředitelka odboru - Odbor výběru pojistného | +420 950 197 234, Marta.Zemanova(zavináč)cssz.cz |
Bc. Adéla Sedláčková | vedoucí oddělení - Oddělení účtárny pojistného a dávek | +420 950 197 230, Adela.Sedlackova(zavináč)cssz.cz |
Mgr. Hana Martini | vedoucí oddělení - Oddělení vymáhání pojistného | +420 950 197 227, Hana.Martini(zavináč)cssz.cz |
Mgr. Jiří Sedláček (PDF 75 kB) | ředitel odboru - Odbor kontroly | +420 950 197 229, +420 775 405 230, Jiri.Sedlacek(zavináč)cssz.cz |
Ing. Dana Helová | vedoucí oddělení – Oddělení kontroly I. | +420 950 197 226, Dana.Helova(zavináč)cssz.cz |
Mgr. Bc. Barbora Dvořáková | vedoucí oddělení – Oddělení kontroly II. | +420 950 197 232, Barbora.Dvorakova2(zavináč)cssz.cz |
MUDr. Miroslav Bílek | IPZS - vedoucí oddělení - Oddělení lékařské posudkové služby I. | +420 950 197 509, Miroslav.Bilek(zavináč)cssz.cz |
Mgr. Zulika Broumová | IPZS - vedoucí oddělení - Oddělení lékařské posudkové služby II. | +420 950 197 519, Zulika.Broumova(zavináč)cssz.cz |
Bc. Eva Bejšovcová | řešení dotazů agendy eNeschopenka - pro zaměstnavatele | +420 950 197 223 |
Marcela Zatloukalová | řešení dotazů agendy eNeschopenka - pro poskytovatele zdravotních služeb | +420 950 197 233 |
Bc. Alena Stejskalová | řešení dotazů agendy eNeschopenka - pro zaměstnavatele i pro poskytovatele zdravotních služeb | +420 950 197 225 |
Kontakty e-Podání
Evidenční listy důchodového pojištění (ELDP)
Zdeňka Navrátilová | +420 950 197 359 | zdenka.navratilova2(zavináč)cssz.cz |
---|
Oznámení o nástupu do zaměstnání (ONZ)
Bc. Eva Bejšovcová | +420 950 197 223 | eva.bejsovcova(zavináč)cssz.cz |
---|---|---|
Bc. Jana Šedá, Dis. | +420 950 197 433 | Jana.Seda(zavináč)cssz.cz |
Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění (NEMPRI)
Petra Částková | +420 950 197 550 | petra.castkova(zavináč)cssz.cz |
---|---|---|
Ing. Miroslava Dufková | +420 950 197 521 | miroslava.dufkova(zavináč)cssz.cz |
Přehled o výši pojistného (PVPOJ)
Lucie Vykoukalová | +420 950 197 427 | lucie.vykoukalova(zavináč)cssz.cz |
---|---|---|
Yveta Šmerdová | +420 950 197 419 | yveta.smerdova(zavináč)cssz.cz |
Hlášení pracovní neschopnosti (HPN)
Alexandra Žampachová | +420 950 197 272 | alexandra.zampachova(zavináč)cssz.cz |
---|---|---|
Helena Zelená | +420 950 197 310 | helena.zelena(zavináč)cssz.cz |
Marcela Zatloukalová | +420 950 197 233 | marcela.zatloukalova(zavináč)cssz.cz |
Osoby samostatně výdělečně činné (Přehledy OSVČ)
Lucie Gašparcová | +420 950 197 282 | lucie.gasparcova(zavináč)cssz.cz |
---|---|---|
Andrea Řičánková | +420 950 197 293 | andrea.ricankova(zavináč)cssz.cz |
Jak se k nám dostanete
Pracoviště MSSZ Brno se nachází v ulici Veveří 5, Brno a je dobře dostupné městskou hromadnou dopravou od zastávky Česká.
Můžete využít:
- Tramvajové linky č. 3, 5, 6, 12 zastávka Česká, následně pěší chůzí cca 150 m směrem k ulici Veveří (poliklinika „Bílý dům“).
- Trolejbusové linky 32, 34, 36 zastávka Česká, následně pěší chůzí cca 100 m směrem k ulici Veveří.
- Trolejbusové linky 38 a 39 zastávka Komenského náměstí, pěší chůzí cca 150 m směrem k ulici Veveří.
Aktuální linky a jízdní řády včetně mimořádných dopravních událostí najdete na stránkách Dopravního podniku města Brna.
V případě, že zvolíte osobní automobil, máte možnost parkování v přilehlých ulicích, které jsou označeny jako parkovací zóna „B“ (zelená). První hodina parkování je zdarma, každá další je zpoplatněna částkou 30 Kč/hodinu.
Můžete také využít Parkovací dům ROZMARYN office&parking na ulici Kounicova 2a.
Ceník:
- do 30 min 20 Kč
- do 60 min 30 Kč
- každý další započatý interval 60 min 30 Kč
Pro osoby zdravotně postižené jsou vyhrazena parkovací stání ve dvorním traktu za budovou Městské správy sociálního zabezpečení Brno (vjezd z ulice Veveří).
Povinné informace
Přehled povinně zveřejňovaných informací podle zákona č. 106/1999 Sb., a vyhlášky č. 515/2020 Sb.
1. | Název | Městská správa sociálního zabezpečení Brno |
2. | Důvod a způsob založení | |
3. | Organizační struktura | |
4. | Kontaktní spojení | |
4.1 | Kontaktní poštovní adresa | Veveří 979/5, 660 20 Brno |
4.2 | Adresa úřadovny pro osobní návštěvu | Veveří 979/5, 660 20 Brno |
4.3 | Úřední hodiny | Pondělí, Středa 8:00 - 17:00 |
4.4 | Telefonní čísla | |
4.5 | Adresa internetových stránek | |
4.6 | Adresa podatelny | Veveří 979/5, 660 20 Brno
Akceptované technické nosiče: CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-RW, USB flash disk
|
4.7 | Elektronická adresa podatelny | |
4.8 | Datová schránka | ID datové schránky: 86jada7 |
5. | Případné platby lze poukázat | |
6. | IČO | 00006963 |
7. | Plátce daně z přidané hodnoty | Není plátcem daně z přidané hodnoty |
8. | Dokumenty | |
8.1 | Rozpočet | |
9. | Žádosti o informace | |
10. | Příjem podání a podnětů | |
11. | Předpisy | |
12. | Bezhotovostním způsobem nebo hotovostním způsobem prostřednictvím nositele poštovní licence poukázkou na účet na účet číslo: 10014-77921641/0710 | |
13. | Licenční smlouvy | Nebyla uzavřena žádná licenční smlouva. |
14. | Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím |