800 050 248
Důchodové pojištění
Nemocenské pojištění
Technická podpora eSlužeb
Kontakty
Vyberte kraj a okres podle trvalého bydliště nebo místa podnikání
Pražská správa sociálního zabezpečení
UPOZORNĚNÍ PRO KLIENTY Odboru lékařské posudkové služby PSSZ: Korespondenční adresa Odboru lékařské posudkové služby PSSZ je Bohušovická 539, 190 00 Praha 9, ID datové schránky: hnhacvt, tel.: 775 850 729. Klienti mohou využít také klientskou přepážku nebo podatelnu v klientském centru na adrese Trojská 1997/13a, 182 00 Praha 8, v úředních hodinách.

Adresa | Trojská 1997/13a, 182 00 Praha 8 |
---|---|
Telefon | +420 283 104 111 |
Fax | +420 283 104 262 |
Elektronická adresa podatelny | posta.xa(zavináč)cssz.cz |
ID datové schránky | hnhacvt |
Úřední deska |
Úřední hodiny | Podatelna | |
---|---|---|
Pondělí | 8:00 - 17:00 | 8:00 - 17:00 |
Úterý | Na objednání | ---- |
Středa | 8:00 - 17:00 | 8:00 - 17:00 |
Čtvrtek | Na objednání | ---- |
Pátek | ---- | ---- |
Mimo provozní dobu podatelny je možné písemnost podat prostřednictvím schránky pro příjem podání.
Bankovní spojení
Česká národní banka; SWIFT (BIC kód): CNBA CZ PP
Kód okresu 115
Číslo účtu | IBAN | |
---|---|---|
Důchodové pojištění OSVČ | 01011-17929051/0710 | CZ0307100010110017929051 |
Nemocenské pojištění OSVČ | 11017-17929051/0710 | CZ4307100110170017929051 |
Pro zaměstnavatele | 21012-17929051/0710 | CZ8607100210120017929051 |
Kód okresu 118
Číslo účtu | IBAN | |
---|---|---|
Důchodové pojištění OSVČ | 01011-7925081/0710 | CZ2307100010110007925081 |
Nemocenské pojištění OSVČ | 11017-7925081/0710 | CZ6307100110170007925081 |
Pro zaměstnavatele | 21012-7925081/0710 | CZ0907100210120007925081 |
Dobrovolné důchodové pojištění | 21012-7925081/0710 | CZ0907100210120007925081 |
Kód okresu 121
Číslo účtu | IBAN | |
---|---|---|
Důchodové pojištění OSVČ | 01011-27924051/0710 | CZ6107100010110027924051 |
Nemocenské pojištění OSVČ | 11017-27924051/0710 | CZ0407100110170027924051 |
Pro zaměstnavatele | 21012-27924051/0710 | CZ4707100210120027924051 |
Kód okresu 110
Číslo účtu | IBAN | |
---|---|---|
Důchodové pojištění OSVČ | 01011-7921101/0710 | CZ0707100010110007921101 |
Nemocenské pojištění OSVČ | 11017-7921101/0710 | CZ4707100110170007921101 |
Pro zaměstnavatele | 21012-7921101/0710 | CZ9007100210120007921101 |
Dobrovolné důchodové pojištění | 21012-7921101/0710 | CZ9007100210120007921101 |
Kód okresu 119
Číslo účtu | IBAN | |
---|---|---|
Důchodové pojištění OSVČ | 01011-7922091/0710 | CZ4907100010110007922091 |
Nemocenské pojištění OSVČ | 11017-7922091/0710 | CZ8907100110170007922091 |
Pro zaměstnavatele | 21012-7922091/0710 | CZ3507100210120007922091 |
Kód okresu 114
Číslo účtu | IBAN | |
---|---|---|
Pro zaměstnavatele | 21012-7926041/0710 | CZ8507100210120007926041 |
Kód okresu 123
Číslo účtu | IBAN | |
---|---|---|
Důchodové pojištění OSVČ | 01011-27927041/0710 | CZ3507100010110027927041 |
Nemocenské pojištění OSVČ | 11017-27927041/0710 | CZ7507100110170027927041 |
Pro zaměstnavatele | 21012-27927041/0710 | CZ2107100210120027927041 |
Kód okresu 111
Číslo účtu | IBAN | |
---|---|---|
Pro zaměstnavatele | 21012-7924011/0710 | CZ9007100210120007924011 |
Kód okresu 117
Číslo účtu | IBAN | |
---|---|---|
Pro zaměstnavatele | 21012-17924031/0710 | CZ2007100210120017924031 |
Kontaktní osoby
Jméno | Funkce | Kontakt |
---|---|---|
Ing. Bc. Michaela Polesná (PDF 124 kB) | ředitelka PSSZ | +420 283 104 660, +420 777 472 933, Michaela.Polesna(zavináč)cssz.cz |
Mgr. Václava Vaňková | vedoucí oddělení - Oddělení sekretariát ředitele PSSZ | +420 283 104 400, vaclava.vankova(zavináč)cssz.cz |
Mgr. Gabriela Zavadilová (PDF 198 kB) | ředitelka odboru - Odbor nemocenského pojištění | +420 283 104 180, gabriela.zavadilova(zavináč)cssz.cz |
Tomáš Moravec | pověřen zastupováním ředitele odboru - Odbor sociálního pojištění | +420 283 104 795, tomas.moravec(zavináč)cssz.cz |
Ing. Jana Jiroušková (PDF 200 kB) | ředitelka odboru - Odbor vymáhání pojistného a provádění exekučních srážek | +420 283 104 678, +420 724 172 638, jana.jirouskova(zavináč)cssz.cz |
Ing. Eva Petrusková (PDF 156 kB) | ředitelka odboru - Odbor kontroly | +420 283 104 794, eva.petruskova(zavináč)cssz.cz |
Ing. Tomáš Vais (PDF 203 kB) | ředitel odboru - Odbor vnitřní správy | +420 283 104 540, +420 777 408 988, tomas.vais(zavináč)cssz.cz |
MUDr. Jarmila Matějčková (PDF 211 kB) | ředitelka odboru - Odbor lékařské posudkové služby | +420 257 181 424, jarmila.matejckova(zavináč)cssz.cz |
Ing. Ivana Slobodníková (PDF 199 kB) | ředitelka odboru - Odbor účtáren pojistného a dávek | +420 283 104 502, +420 778 421 557, ivana.slobodnikova(zavináč)cssz.cz |
Kontakty e-Podání
Evidenční listy důchodového pojištění (ELDP)
Šárka Hajská | +420 283 104 592 | sarka.hajska(zavináč)cssz.cz |
---|---|---|
Markéta Janečková | +420 283 104 627 | marketa.janeckova(zavináč)cssz.cz |
Jolana Radinová | +420 283 104 589 | jolana.radinova(zavináč)cssz.cz |
Kristýna Krčmová | +420 283 104 884 | kristyna.krcmova(zavináč)cssz.cz |
Ilona Moláčková | +420 283 104 587 | ilona.molackova(zavináč)cssz.cz |
Jitka Grymová | +420 283 104 068 | jitka.grymova(zavináč)cssz.cz |
Zuzana Jansová | +420 283 104 631 | zuzana.jansova(zavináč)cssz.cz |
Jana Skoupilová | +420 283 104 625 | jana.skoupilova(zavináč)cssz.cz |
Oznámení o nástupu do zaměstnání (ONZ)
lokalizace 115, 118, 119, 121 - Ivana Cukrová | +420 283 104 712 | ivana.cukrova(zavináč)cssz.cz |
---|---|---|
lokalizace 115, 118, 119, 121 - Marcela Chloubová | +420 283 104 638 | marcela.chloubova(zavináč)cssz.cz |
lokalizace 111, 114, 117, 123 - Věra Kuncmanová | +420 283 104 066 | vera.kuncmanova(zavináč)cssz.cz |
lokalizace 111, 114, 117, 123 - Alena Strychová | +420 283 104 060 | alena.strychova(zavináč)cssz.cz |
Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění (NEMPRI)
Ivana Cukrová | +420 283 104 712 | ivana.cukrova(zavináč)cssz.cz |
---|---|---|
Marcela Chloubová | +420 283 104 638 | marcela.chloubova(zavináč)cssz.cz |
Helena Míková | +420 283 104 061 | helena.mikova2(zavináč)cssz.cz |
Přehled o výši pojistného (PVPOJ)
Jitka Klozová | +420 283 104 543 | jitka.klozova(zavináč)cssz.cz |
---|---|---|
Iveta Bilá | +420 283 104 546 | iveta.bila(zavináč)cssz.cz |
Marcela Valášková | +420 283 104 544 | marcela.valaskova(zavináč)cssz.cz |
Jana Švarcbachová | +420 283 104 267 | jana.svarcbachova(zavináč)cssz.cz |
Jitka Hrdinová | +420 283 104 157 | jitka.hrdinova(zavináč)cssz.cz |
Jana Hronková | +420 283 104 124 | jana.hronkova(zavináč)cssz.cz |
Hlášení pracovní neschopnosti (HPN)
Simona Dostálová | +420 283 104 247 | simona.dostalova(zavináč)cssz.cz |
---|
Jak se k nám dostanete
Pracoviště PSSZ se nachází v ulici Trojská 1997/13a v Praze 8 a je dobře dostupné městskou hromadnou dopravou:
Nejlépe se k nám dostanete buď metrem linkou C, vystoupíte ve stanici metra Kobylisy a dále pokračujete výstupem směr PSSZ (v metru je výstup označen) pěšky ulicí Uzavřená přímo k budově PSSZ nebo je možné využít tramvaj, linka č. 17, zastávka Hercovka, která staví přímo před budovou PSSZ.
Aktuální jízdní řád včetně mimořádných dopravních událostí najdete na stránkách Dopravního podniku hlavního města Prahy.
V případě, že zvolíte osobní automobil, máte možnost využít parkování zdarma na parkovišti PSSZ – příjezd na parkoviště ulicí Kubišova nebo U Vlachovky.
Dále můžete také využít placené parkoviště, které se nachází v ulici Uzavřená u Salesiánského divadla nebo placené parkování v ulicích Trojská a U Vlachovky (fialová zóna), příp. dalších ulicích v okolí (modrá zóna).
Aktuální ceník zón placeného stání najdete na stránkách www.parkujvklidu.cz.
Povinné informace
Přehled povinně zveřejňovaných informací podle zákona č. 106/1999 Sb. a vyhlášky č. 515/2020 Sb.
1. |
Název |
Pražská správa sociálního zabezpečení |
2. |
Důvod a způsob založení |
|
3. |
Organizační struktura |
|
4. |
Kontaktní spojení |
Pražská správa sociálního zabezpečení Územní pracoviště PSSZ Praha 1 Biskupská Územní pracoviště PSSZ Praha 3 Olšanská Územní pracoviště PSSZ Praha 9 Sokolovská Územní pracoviště PSSZ Příbram |
4.1 | Kontaktní poštovní adresa | Pražská správa sociálního zabezpečení Územní pracoviště PSSZ Praha 1 Biskupská Územní pracoviště PSSZ Praha 3 Olšanská Územní pracoviště PSSZ Praha 9 Sokolovská Územní pracoviště PSSZ Příbram |
4.2 | Adresa úřadovny pro osobní návštěvu | Pražská správa sociálního zabezpečení Územní pracoviště PSSZ Praha 1 Biskupská Územní pracoviště PSSZ Praha 3 Olšanská Územní pracoviště PSSZ Praha 9 Sokolovská |
4.3 | Úřední hodiny | Pondělí, Středa 8:00 - 17:00 |
4.4 | Telefonní čísla | Telefonní čísla PSSZ |
4.5 | Adresa internetových stránek | |
4.6 | Adresa podatelny | Pražská správa sociálního zabezpečení |
4.7 | Elektronická adresa podatelny | |
4.8 | Datová schránka | ID datové schránky: hnhacvt |
5. | Případné platby lze poukázat | |
6. | IČO | 00006963 |
7. | Plátce daně z přidané hodnoty | Není plátcem daně z přidané hodnoty |
8. | Dokumenty | |
8.1 | Seznam hlavních dokumentů |
|
8.2 | Rozpočet | |
9. | Žádosti o informace | |
10. | Příjem podání a podnětů | Listinná podání: Pražská správa sociálního zabezpečení Územní pracoviště PSSZ Praha 1 Biskupská Územní pracoviště PSSZ Praha 3 Olšanská Územní pracoviště PSSZ Praha 9 Sokolovská Elektronická podání: prostřednictvím ID datové schránky: hnhacvt, nebo elektronické adresy podatelny posta.xa(zavináč)cssz.cz |
11. | Předpisy | |
11.1 | Nejdůležitější používané předpisy | |
11.2 | Vydané právní předpisy | |
12. | ||
12.1 | Sazebník úhrad za poskytování informací |
|
12.2 | Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací |
|
13. | Licenční smlouvy | Nebyla uzavřena žádná licenční smlouva. |
13.1 | Vzory licenčních smluv | |
13.2 | Výhradní licence | |
14. | Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím |
Územní pracoviště PSSZ Praha 1 Biskupská
UPOZORNĚNÍ: Vážení klienti, od 1. ledna 2023 se otevírá pro veřejnost budova Územního pracoviště PSSZ Praha 1 Biskupská, kde jsme pro vás vybudovali moderní klientské centrum s přívětivým bezbariérovým prostředím.

Adresa | Biskupská 1752/7, 110 02 Praha 1 |
---|---|
Telefon | +420 221 995 111 |
Elektronická adresa podatelny | posta.xa(zavináč)cssz.cz |
ID datové schránky | hnhacvt |
Úřední deska |
Úřední hodiny | Podatelna | |
---|---|---|
Pondělí | 8:00 - 17:00 | 8:00 - 17:00 |
Úterý | Na objednání | ---- |
Středa | 8:00 - 17:00 | 8:00 - 17:00 |
Čtvrtek | Na objednání | ---- |
Pátek | ---- | ---- |
Mimo provozní dobu podatelny je možné písemnost podat prostřednictvím schránky pro příjem podání.
Bankovní spojení
Česká národní banka; SWIFT (BIC kód): CNBA CZ PP
Kód okresu 112
Číslo účtu | IBAN | |
---|---|---|
Důchodové pojištění OSVČ | 01011-7921021/0710 | CZ3307100010110007921021 |
Nemocenské pojištění OSVČ | 11017-7921021/0710 | CZ7307100110170007921021 |
Pro zaměstnavatele | 21012-7921021/0710 | CZ1907100210120007921021 |
Dobrovolné důchodové pojištění | 21012-7921021/0710 | CZ1907100210120007921021 |
Kód okresu 122
Číslo účtu | IBAN | |
---|---|---|
Důchodové pojištění OSVČ | 01011-17921041/0710 | CZ6007100010110017921041 |
Nemocenské pojištění OSVČ | 11017-17921041/0710 | CZ0307100110170017921041 |
Pro zaměstnavatele | 21012-17921041/0710 | CZ4607100210120017921041 |
Kód okresu 110
Číslo účtu | IBAN | |
---|---|---|
Dobrovolné důchodové pojištění | 21012-7921101/0710 | CZ9007100210120007921101 |
Kód okresu 111
Číslo účtu | IBAN | |
---|---|---|
Důchodové pojištění OSVČ | 21012-7924011/0710 | CZ9007100210120007924011 |
Kód okresu 117
Číslo účtu | IBAN | |
---|---|---|
Důchodové pojištění OSVČ | 01011-17924031/0710 | CZ3407100010110017924031 |
Nemocenské pojištění OSVČ | 11017-17924031/0710 | CZ7407100110170017924031 |
Kontaktní osoby
Jméno | Funkce | Kontakt |
---|---|---|
neobsazeno | vedoucí územního pracoviště PSSZ | +420 221 995 164 |
Vladislava Svobodová | pověřena zastupováním vedoucího územního pracoviště, vedoucí oddělení - Oddělení nemocenského pojištění | +420 221 995 137, +420 778 428 615, vladislava.svobodova(zavináč)cssz.cz |
Eva Semerádová | vedoucí oddělení - Oddělení důchodového pojištění | +420 778 412 186, +420 221 995 184, eva.semeradova(zavináč)cssz.cz |
Helena Heřmánková | vedoucí oddělení - Oddělení OSVČ | +420 221 995 148, +420 602 483 689, helena.hermankova(zavináč)cssz.cz |
Anna Janická | vedoucí oddělení - Oddělení účtárny pojistného a dávek | +420 221 995 185, anna.janicka(zavináč)cssz.cz |
Bc. Hedvika Netušilová | vedoucí oddělení - Oddělení vymáhání pojistného I | +420 221 995 156, +420 778 409 786, hedvika.netusilova(zavináč)cssz.cz |
Bc. Eva Martínková | vedoucí oddělení – Oddělení vymáhání pojistného II | +420 221 995 155, eva.martinkova(zavináč)cssz.cz |
neobsazeno | vedoucí oddělení - Oddělení kontroly I | +420 221 995 132 |
Libuše Ježková | vedoucí oddělení - Oddělení kontroly II | +420 221 995 144, +420 777 409 690, libuse.jezkova(zavináč)cssz.cz |
Kontakty e-Podání
Evidenční listy důchodového pojištění (ELDP)
Naděžda Kocarová | +420 221 995 130 | nadezda.kocarova(zavináč)cssz.cz |
---|---|---|
Ivana Heřmanovská | +420 221 995 126 | ivana.hermanovska(zavináč)cssz.cz |
Oznámení o nástupu do zaměstnání (ONZ)
Radomíra Gregůrková | +420 221 995 193 | radomira.gregurkova(zavináč)cssz.cz |
---|---|---|
Kateřina Grubnerová | +420 221 995 101 | katerina.grubnerova(zavináč)cssz.cz |
Petra Jamná | +420 221 995 101 | petra.jamna2(zavináč)cssz.cz |
Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění (NEMPRI)
Radomíra Gregůrková | +420 221 995 193 | radomira.gregurkova(zavináč)cssz.cz |
---|---|---|
Petra Jamná | +420 221 995 101 | petra.jamna2(zavináč)cssz.cz |
Přehled o výši pojistného (PVPOJ)
Veleslava Hadrbolcová | +420 221 995 117 | veleslava.hadrbolcova(zavináč)cssz.cz |
---|---|---|
Kateřina Žáková | +420 221 995 122 | katerina.zakova5(zavináč)cssz.cz |
Anna Janická | +420 221 995 185 | anna.janicka(zavináč)cssz.cz |
Petra Štičková | +420 221 995 168 | petra.stickova(zavináč)cssz.cz |
Hlášení pracovní neschopnosti (HPN)
Simona Dostálová | +420 283 104 658 | simona.dostalova(zavináč)cssz.cz |
---|
Osoby samostatně výdělečně činné (Přehledy OSVČ)
Jana Svatošová | +420 221 995 199 | jana.svatosova(zavináč)cssz.cz |
---|
Jak se k nám dostanete
Územní pracoviště PSSZ Praha 1 Biskupská se nachází v ulici Biskupská 1752/7 v Praze 1 a je dobře dostupné městskou hromadnou dopravou:
Nejlépe se k nám dostanete tramvají, linka č. 3, 8, 14, 24, nebo autobusem, linka č. 194, 207, zastávka Bíla labuť a dále pokračovat chůzí ulicí Biskupská cca 100 m.
ÚP PSSZ Praha 1 Biskupská se též nachází v blízkosti metra, trasa B a C, stanice Florenc (cca 450 m) a trasa B stanice Náměstí republiky (cca 500 m).
Aktuální jízdní řád včetně mimořádných dopravních událostí najdete na stránkách Dopravního podniku hlavního města Prahy.
V případě, že zvolíte osobní automobil, můžete využít placené parkování v ulici Na Poříčí (fialová zóna) nebo v ulicích Biskupská a Biskupský dvůr (modrá zóna).
Aktuální ceník zón placeného stání najdete na stránkách www.parkujvklidu.cz.
Povinné informace
Územní pracoviště PSSZ Praha 9 Sokolovská

Adresa | Sokolovská ulice 855/225, 190 00 Praha 9 |
---|---|
Telefon | +420 284 005 111 |
Fax | +420 222 582 409 |
Elektronická adresa podatelny | posta.xa(zavináč)cssz.cz |
ID datové schránky | hnhacvt |
Úřední deska |
Úřední hodiny | Podatelna | |
---|---|---|
Pondělí | 8:00 - 17:00 | 8:00 - 17:00 |
Úterý | Na objednání | ---- |
Středa | 8:00 - 17:00 | 8:00 - 17:00 |
Čtvrtek | Na objednání | ---- |
Pátek | ---- | ---- |
Mimo provozní dobu podatelny je možné písemnost podat prostřednictvím schránky pro příjem podání.
Bankovní spojení
Česká národní banka; SWIFT (BIC kód): CNBA CZ PP
Kód okresu 116
Číslo účtu | IBAN | |
---|---|---|
Důchodové pojištění OSVČ | 01011-17926061/0710 | CZ2907100010110017926061 |
Nemocenské pojištění OSVČ | 11017-17926061/0710 | CZ6907100110170017926061 |
Pro zaměstnavatele | 21012-17926061/0710 | CZ1507100210120017926061 |
Dobrovolné důchodové pojištění | 21012-17926061/0710 | CZ1507100210120017926061 |
Kód okresu 113
Číslo účtu | IBAN | |
---|---|---|
Důchodové pojištění OSVČ | 01011-7929031/0710 | CZ7307100010110007929031 |
Nemocenské pojištění OSVČ | 11017-7929031/0710 | CZ1607100110170007929031 |
Pro zaměstnavatele | 21012-7929031/0710 | CZ5907100210120007929031 |
Kód okresu 114
Číslo účtu | IBAN | |
---|---|---|
Důchodové pojištění OSVČ | 01011-7926041/0710 | CZ0207100010110007926041 |
Nemocenské pojištění OSVČ | 11017-7926041/0710 | CZ4207100110170007926041 |
Kód okresu 111
Číslo účtu | IBAN | |
---|---|---|
Důchodové pojištění OSVČ | 01011-7924011/0710 | CZ0707100010110007924011 |
Nemocenské pojištění OSVČ | 11017-7924011/0710 | CZ4707100110170007924011 |
Kód okresu 119
Číslo účtu | IBAN | |
---|---|---|
Dobrovolné důchodové pojištění | 21012-7922091/0710 | CZ3507100210120007922091 |
Kontaktní osoby
Jméno | Funkce | Kontakt |
---|---|---|
Ivana Hypšmanová (PDF 215 kB) | vedoucí územního pracoviště PSSZ | +420 284 005 601, +420 724 238 021, ivana.hypsmanova(zavináč)cssz.cz |
Bc. Michaela Kričfalušijová | vedoucí oddělení - Oddělení nemocenského pojištění | +420 284 005 160, michaela.kricfalusijova(zavináč)cssz.cz |
Ing. Renáta Suchá | vedoucí oddělení - Oddělení důchodového pojištění | +420 284 005 215, renata.sucha(zavináč)cssz.cz |
Hana Kábová | vedoucí oddělení - Oddělení OSVČ I (lokalizace 113 a 116) | +420 284 005 234, +420 778 973 185, hana.kabova2(zavináč)cssz.cz |
Lenka Amlerová, DiS. | vedoucí oddělení - Oddělení OSVČ II (lokalizace 111 a 114) | +420 284 005 235, lenka.amlerova(zavináč)cssz.cz |
Stanislav Řezník | vedoucí oddělení - Oddělení účtárny pojistného a dávek | +420 284 005 232, stanislav.reznik(zavináč)cssz.cz |
JUDr. Jana Vašáková | vedoucí oddělení - Oddělení vymáhání pojistného | +420 284 005 251, +420 778 412 695, jana.vasakova(zavináč)cssz.cz |
Ing. Světlana Panská | vedoucí oddělení - Oddělení kontroly | +420 284 005 207, +420 778 412 687, svetlana.panska(zavináč)cssz.cz |
Kontakty e-Podání
Evidenční listy důchodového pojištění (ELDP)
Petra Ondračková | +420 284 005 214 | petra.ondrackova(zavináč)cssz.cz |
---|
Oznámení o nástupu do zaměstnání (ONZ)
Petra Horrová | +420 284 005 166 | petra.horrova(zavináč)cssz.cz |
---|---|---|
Hana Pupáková | +420 284 005 101 | hana.pupakova(zavináč)cssz.cz |
Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění (NEMPRI)
Markéta Nováková | +420 284 005 167 | marketa.novakova(zavináč)cssz.cz |
---|---|---|
Richard Sládek | +420 284 005 161 | richard.sladek(zavináč)cssz.cz |
Přehled o výši pojistného (PVPOJ)
Alena Petrová | +420 284 005 231 | alena.petrova(zavináč)cssz.cz |
---|---|---|
Daniela Machiánová | +420 284 005 272 | daniela.machianova(zavináč)cssz.cz |
Stanislav Řezník | +420 284 005 232 | stanislav.reznik(zavináč)cssz.cz |
Růžena Škutová | +420 284 005 286 | ruzena.skutova(zavináč)cssz.cz |
Lucie Vrbová | +420 284 005 280 | lucie.vrbova(zavináč)cssz.cz |
Martina Teplá | +420 284 005 283 | martina.tepla(zavináč)cssz.cz |
Jana Korecká | +420 284 005 287 | jana.korecka(zavináč)cssz.cz |
Vlasta Bedrnová | +420 284 005 280 | vlasta.bedrnova(zavináč)cssz.cz |
Hlášení pracovní neschopnosti (HPN)
Simona Dostálová | +420 283 104 658 | simona.dostalova(zavináč)cssz.cz |
---|
Osoby samostatně výdělečně činné (Přehledy OSVČ)
Radka Kozáková | +420 284 005 249 | radka.kozakova(zavináč)cssz.cz |
---|---|---|
Hana Staňková | +420 284 005 278 | hana.stankova(zavináč)cssz.cz |
Věra Marková | +420 284 005 239 | vera.markova(zavináč)cssz.cz |
Jaroslava Čermáková | +420 284 005 264 | jaroslava.cermakova(zavináč)cssz.cz |
Jak se k nám dostanete
Územní pracoviště PSSZ Praha 9 Sokolovská se nachází v ulici Sokolovská 855/225 v Praze 9 a je dobře dostupné městskou hromadnou dopravou:
Nejlépe se k nám dostanete:
- metro – linka B, vystoupíte ve stanici metra Vysočanská,
- tramvaj – linka č. 14, 16, zastávka Nádraží Vysočany a dále pokračovat chůzí ulicí Sokolovská cca 100 m,
- autobus – linka č. 136, 151, 152, 182, 183, 195, 302, 375, zastávka Vysočanská a dále pokračovat chůzí ulicí Sokolovská cca 200 m.
Aktuální jízdní řád včetně mimořádných dopravních událostí najdete na stránkách Dopravního podniku hlavního města Prahy.
V případě, že zvolíte osobní automobil, můžete využít parkování zdarma v krytém parkovišti Obchodního domu Fenix (zdarma 180 minut) nebo placené parkování v ulicích Sokolovská, Bratří Dohalských, Krátkého, Pešlova (fialová zóna).
Aktuální ceník zón placeného stání najdete na stránkách www.parkujvklidu.cz.