800 050 248
Důchodové pojištění
Nemocenské pojištění
Technická podpora eSlužeb
Posuzování zdravotního stavu
Kontakty
Územní správy sociálního zabezpečení (ÚSSZ) a jejich okresní pracoviště (OSSZ)
Pražská správa sociálního zabezpečení
Na PSSZ Trojská 1997/13a Praha 8 a kontaktním pracovišti PSSZ Sokolovská 855/225 Praha 9 je momentálně nefunkční automatická spojovatelka. Porucha je v řešení. Děkujeme za pochopení

Adresa | Trojská 1997/13a, 182 00 Praha 8 |
---|---|
Telefon | +420 283 104 111 |
Fax | +420 283 104 262 |
Elektronická adresa podatelny | posta.xa(zavináč)cssz.cz |
ID datové schránky | hnhacvt |
Úřední deska |
Úřední hodiny | Podatelna | |
---|---|---|
Pondělí | 8:00 - 17:00 | 8:00 - 17:00 |
Úterý | Na objednání | ---- |
Středa | 8:00 - 17:00 | 8:00 - 17:00 |
Čtvrtek | Na objednání | ---- |
Pátek | ---- | ---- |
Mimo provozní dobu podatelny je možné písemnost podat prostřednictvím schránky pro příjem podání.
Přístupnost budovy
Bankovní spojení
Česká národní banka; SWIFT (BIC kód): CNBA CZ PP
Kód okresu KÓD OKRESU 110
Číslo účtu | IBAN | |
---|---|---|
Důchodové pojištění OSVČ | 01011-7921101/0710 | CZ0707100010110007921101 |
Nemocenské pojištění OSVČ | 11017-7921101/0710 | CZ4707100110170007921101 |
Pro zaměstnavatele | 21012-7921101/0710 | CZ9007100210120007921101 |
Dobrovolné důchodové pojištění | 21012-7921101/0710 | CZ9007100210120007921101 |
Kód okresu KÓD OKRESU 111
Číslo účtu | IBAN | |
---|---|---|
Důchodové pojištění OSVČ | 01011-7924011/0710 | CZ0707100010110007924011 |
Nemocenské pojištění OSVČ | 11017-7924011/0710 | CZ4707100110170007924011 |
Pro zaměstnavatele | 21012-7924011/0710 | CZ9007100210120007924011 |
Dobrovolné důchodové pojištění | 21012-7924011/0710 | CZ9007100210120007924011 |
Kód okresu KÓD OKRESU 112
Číslo účtu | IBAN | |
---|---|---|
Důchodové pojištění OSVČ | 01011-7921021/0710 | CZ3307100010110007921021 |
Nemocenské pojištění OSVČ | 11017-7921021/0710 | CZ7307100110170007921021 |
Pro zaměstnavatele | 21012-7921021/0710 | CZ1907100210120007921021 |
Dobrovolné důchodové pojištění | 21012-7921021/0710 | CZ1907100210120007921021 |
Kód okresu KÓD OKRESU 113
Číslo účtu | IBAN | |
---|---|---|
Důchodové pojištění OSVČ | 01011-7929031/0710 | CZ7307100010110007929031 |
Nemocenské pojištění OSVČ | 11017-7929031/0710 | CZ1607100110170007929031 |
Pro zaměstnavatele | 21012-7929031/0710 | CZ5907100210120007929031 |
Kód okresu KÓD OKRESU 114
Číslo účtu | IBAN | |
---|---|---|
Důchodové pojištění OSVČ | 01011-7926041/0710 | CZ0207100010110007926041 |
Nemocenské pojištění OSVČ | 11017-7926041/0710 | CZ4207100110170007926041 |
Pro zaměstnavatele | 21012-7926041/0710 | CZ8507100210120007926041 |
Kód okresu 115
Číslo účtu | IBAN | |
---|---|---|
Důchodové pojištění OSVČ | 01011-17929051/0710 | CZ0307100010110017929051 |
Nemocenské pojištění OSVČ | 11017-17929051/0710 | CZ4307100110170017929051 |
Pro zaměstnavatele | 21012-17929051/0710 | CZ8607100210120017929051 |
Kód okresu KÓD OKRESU 116
Číslo účtu | IBAN | |
---|---|---|
Důchodové pojištění OSVČ | 01011-17926061/0710 | CZ2907100010110017926061 |
Nemocenské pojištění OSVČ | 11017-17926061/0710 | CZ6907100110170017926061 |
Pro zaměstnavatele | 21012-17926061/0710 | CZ1507100210120017926061 |
Dobrovolné důchodové pojištění | 21012-17926061/0710 | CZ1507100210120017926061 |
Kód okresu KÓD OKRESU 117
Číslo účtu | IBAN | |
---|---|---|
Důchodové pojištění OSVČ | 01011-17924031/0710 | CZ3407100010110017924031 |
Nemocenské pojištění OSVČ | 11017-17924031/0710 | CZ7407100110170017924031 |
Pro zaměstnavatele | 21012-17924031/0710 | CZ2007100210120017924031 |
Kód okresu 118
Číslo účtu | IBAN | |
---|---|---|
Důchodové pojištění OSVČ | 01011-7925081/0710 | CZ2307100010110007925081 |
Nemocenské pojištění OSVČ | 11017-7925081/0710 | CZ6307100110170007925081 |
Pro zaměstnavatele | 21012-7925081/0710 | CZ0907100210120007925081 |
Dobrovolné důchodové pojištění | 21012-7925081/0710 | CZ0907100210120007925081 |
Kód okresu KÓD OKRESU 119
Číslo účtu | IBAN | |
---|---|---|
Důchodové pojištění OSVČ | 01011-7922091/0710 | CZ4907100010110007922091 |
Nemocenské pojištění OSVČ | 11017-7922091/0710 | CZ8907100110170007922091 |
Pro zaměstnavatele | 21012-7922091/0710 | CZ3507100210120007922091 |
Dobrovolné důchodové pojištění | 21012-7922091/0710 | CZ3507100210120007922091 |
Kód okresu 121
Číslo účtu | IBAN | |
---|---|---|
Důchodové pojištění OSVČ | 01011-27924051/0710 | CZ6107100010110027924051 |
Nemocenské pojištění OSVČ | 11017-27924051/0710 | CZ0407100110170027924051 |
Pro zaměstnavatele | 21012-27924051/0710 | CZ4707100210120027924051 |
Kód okresu KÓD OKRESU 122
Číslo účtu | IBAN | |
---|---|---|
Důchodové pojištění OSVČ | 01011-17921041/0710 | CZ6007100010110017921041 |
Nemocenské pojištění OSVČ | 11017-17921041/0710 | CZ0307100110170017921041 |
Pro zaměstnavatele | 21012-17921041/0710 | CZ4607100210120017921041 |
Kód okresu 123
Číslo účtu | IBAN | |
---|---|---|
Důchodové pojištění OSVČ | 01011-27927041/0710 | CZ3507100010110027927041 |
Nemocenské pojištění OSVČ | 11017-27927041/0710 | CZ7507100110170027927041 |
Pro zaměstnavatele | 21012-27927041/0710 | CZ2107100210120027927041 |
Kód okresu KÓD OKRESU 228
Číslo účtu | IBAN | |
---|---|---|
Důchodové pojištění OSVČ | 01011-7926201/0710 | CZ4707100010110007926201 |
Nemocenské pojištění OSVČ | 11017-7926201/0710 | CZ8707100110170007926201 |
Pro zaměstnavatele | 21012-7926201/0710 | CZ3307100210120007926201 |
Dobrovolné důchodové pojištění | 21012-7926201/0710 | CZ3307100210120007926201 |
Kód okresu KÓD OKRESU 229
Číslo účtu | IBAN | |
---|---|---|
Důchodové pojištění OSVČ | 01011-7929111/0710 | CZ4707100010110007929111 |
Nemocenské pojištění OSVČ | 11017-7929111/0710 | CZ8707100110170007929111 |
Pro zaměstnavatele | 21012-7929111/0710 | CZ3307100210120007929111 |
Kontaktní osoby
Jméno | Funkce | Kontakt |
---|---|---|
Mgr. Jiří Linek (PDF 479 kB) | ředitel PSSZ | +420 283 104 660, jiri.linek(zavináč)cssz.cz |
Bc. Gabriela Kaucká | vedoucí oddělení – Oddělení sekretariát ředitele | +420 283 104 400, gabriela.kaucka(zavináč)cssz.cz |
Ivana Hypšmanová | pověřená zastupováním ředitele odboru – Odbor důchodového pojištění - kontaktní pracoviště PSSZ Praha 9 Sokolovská | +420 284 005 601, +420 724 238 021, ivana.hypsmanova(zavináč)cssz.cz |
Bc. Irena Hešíková (PDF 133 kB) | ředitelka odboru – Odbor OSVČ | +420 283 104 795, irena.hesikova(zavináč)cssz.cz |
Ing. Kristýna Jansa Sedláčková (PDF 150 kB) | ředitelka odboru - Odbor nemocenského pojištění | +420 283 104 180, kristyna.jansasedlackova(zavináč)cssz.cz |
Ing. Jana Jiroušková (PDF 200 kB) | ředitelka odboru - Odbor vymáhání pojistného - kontaktní pracoviště PSSZ Praha 1 Biskupská | +420 724 172 638, jana.jirouskova(zavináč)cssz.cz |
Ing. Světlana Panská | pověřená zastupováním ředitelky odboru - Odbor kontroly | +420 283 104 044, svetlana.panska(zavináč)cssz.cz |
Ing. Ivana Slobodníková (PDF 199 kB) | ředitelka odboru - Odbor účtáren pojistného a dávek | +420 283 104 502, +420 778 421 557, ivana.slobodnikova(zavináč)cssz.cz |
Kontakty e-Podání
Evidenční listy důchodového pojištění (ELDP)
Šárka Hajská | +420 283 104 592 | sarka.hajska(zavináč)cssz.cz |
---|---|---|
Jolana Radinová | +420 283 104 589 | jolana.radinova(zavináč)cssz.cz |
Kristýna Krčmová | +420 283 104 884 | kristyna.krcmova(zavináč)cssz.cz |
Ilona Moláčková | +420 283 104 587 | ilona.molackova(zavináč)cssz.cz |
Jitka Grymová | +420 283 104 068 | jitka.grymova(zavináč)cssz.cz |
Jana Skoupilová | +420 283 104 625 | jana.skoupilova(zavináč)cssz.cz |
Ivana Heřmanovská | +420 283 104 465 | ivana.hermanovska(zavináč)cssz.cz |
Jitka Šulcová | +420 284 005 383 | jitka.sulcova2(zavináč)cssz.cz |
Hana Lehovcová | +420 284 005 492 | hana.lehovcova(zavináč)cssz.cz |
Oznámení o nástupu do zaměstnání (ONZ)
Ivana Cukrová | +420 283 104 712 | ivana.cukrova(zavináč)cssz.cz |
---|---|---|
Marcela Chloubová | +420 283 104 638 | marcela.chloubova(zavináč)cssz.cz |
Věra Kuncmanová | +420 283 104 066 | vera.kuncmanova(zavináč)cssz.cz |
Alena Strychová | +420 283 104 060 | alena.strychova(zavináč)cssz.cz |
Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění (NEMPRI)
Ivana Cukrová | +420 283 104 712 | ivana.cukrova(zavináč)cssz.cz |
---|---|---|
Marcela Chloubová | +420 283 104 638 | marcela.chloubova(zavináč)cssz.cz |
Helena Míková | +420 283 104 061 | helena.mikova2(zavináč)cssz.cz |
Přehled o výši pojistného (PVPOJ)
Iveta Bilá | +420 283 104 546 | iveta.bila(zavináč)cssz.cz |
---|---|---|
Marcela Valášková | +420 283 104 544 | marcela.valaskova(zavináč)cssz.cz |
Jana Švarcbachová | +420 283 104 267 | jana.svarcbachova(zavináč)cssz.cz |
Jitka Hrdinová | +420 283 104 157 | jitka.hrdinova(zavináč)cssz.cz |
Martina Říhová | +420 283 104 579 | martina.rihova(zavináč)cssz.cz |
Veleslava Hadrbolcová | +420 221 995 117 | veleslava.hadrbolcova(zavináč)cssz.cz |
Anna Janická | +420 221 995 185 | anna.janicka(zavináč)cssz.cz |
Sandra Klímová Zajasenská | +420 221 995 169 | sandra.klimovazajasenska(zavináč)cssz.cz |
Johana Drahotová | +420 221 995 183 | johana.drahotova(zavináč)cssz.cz |
Jitka Bruknerová | +420 284 005 468 | jitka.bruknerova(zavináč)cssz.cz |
Markéta Slavatová | +420 284 005 462 | marketa.slavatova(zavináč)cssz.cz |
Tereza Fořtová | +420 284 005 370 | tereza.fortova2(zavináč)cssz.cz |
Adéla Skočná | +420 284 005 373 | adela.skocna(zavináč)cssz.cz |
Alena Petrová | +420 284 005 231 | alena.petrova(zavináč)cssz.cz |
Daniela Machiánová | +420 284 005 272 | daniela.machianova(zavináč)cssz.cz |
Růžena Škutová | +420 284 005 286 | ruzena.skutova(zavináč)cssz.cz |
Lucie Vrbová | +420 284 005 280 | lucie.vrbova(zavináč)cssz.cz |
Martina Teplá | +420 284 005 283 | martina.tepla(zavináč)cssz.cz |
Tamara Dvořáková | +420 284 005 284 | tamara.dvorakova(zavináč)cssz.cz |
Vlasta Bedrnová | +420 284 005 280 | vlasta.bedrnova(zavináč)cssz.cz |
Hlášení pracovní neschopnosti (HPN)
Simona Dostálová | +420 283 104 247 | simona.dostalova(zavináč)cssz.cz |
---|
Jak se k nám dostanete
Pracoviště PSSZ se nachází v ulici Trojská 1997/13a v Praze 8 a je dobře dostupné městskou hromadnou dopravou:
Nejlépe se k nám dostanete buď metrem linkou C, vystoupíte ve stanici metra Kobylisy a dále pokračujete výstupem směr PSSZ (v metru je výstup označen) pěšky ulicí Uzavřená přímo k budově PSSZ nebo je možné využít tramvaj, linka č. 17, zastávka Hercovka, která staví přímo před budovou PSSZ.
Aktuální jízdní řád včetně mimořádných dopravních událostí najdete na stránkách Dopravního podniku hlavního města Prahy.
V případě, že zvolíte osobní automobil, máte možnost využít parkování zdarma na parkovišti PSSZ – příjezd na parkoviště ulicí Kubišova nebo U Vlachovky.
Dále můžete také využít placené parkoviště, které se nachází v ulici Uzavřená u Salesiánského divadla nebo placené parkování v ulicích Trojská a U Vlachovky (fialová zóna), příp. dalších ulicích v okolí (modrá zóna).
Aktuální ceník zón placeného stání najdete na stránkách www.parkujvklidu.cz.
Povinné informace
Přehled povinně zveřejňovaných informací podle zákona č. 106/1999 Sb. a vyhlášky č. 515/2020 Sb.
1. | Název | Pražská správa sociálního zabezpečení |
2. | Důvod a způsob založení | |
3. | Organizační struktura | |
4. | Kontaktní spojení | Pražská správa sociálního zabezpečení Územní pracoviště PSSZ Praha 1 Biskupská Územní pracoviště PSSZ Praha 9 Sokolovská |
4.1 | Kontaktní poštovní adresa | Pražská správa sociálního zabezpečení Územní pracoviště PSSZ Praha 1 Biskupská Územní pracoviště PSSZ Praha 9 Sokolovská |
4.2 | Adresa úřadovny pro osobní návštěvu | Pražská správa sociálního zabezpečení Územní pracoviště PSSZ Praha 1 Biskupská Územní pracoviště PSSZ Praha 9 Sokolovská |
4.3 | Úřední hodiny | Pondělí, Středa 8:00 - 17:00 |
4.4 | Telefonní čísla | Telefonní čísla PSSZ |
4.5 | Adresa internetových stránek | |
4.6 | Adresa podatelny | Pražská správa sociálního zabezpečení |
4.7 | Elektronická adresa podatelny | |
4.8 | Datová schránka | ID datové schránky: hnhacvt |
5. | Případné platby lze poukázat | |
6. | IČO | 00006963 |
7. | Plátce daně z přidané hodnoty | Není plátcem daně z přidané hodnoty |
8. | Dokumenty | |
8.1 | Seznam hlavních dokumentů |
|
8.2 | Rozpočet | |
9. | Žádosti o informace | |
10. | Příjem podání a podnětů | Listinná podání: Pražská správa sociálního zabezpečení Územní pracoviště PSSZ Praha 1 Biskupská Územní pracoviště PSSZ Praha 9 Sokolovská Elektronická podání: prostřednictvím ID datové schránky: hnhacvt, nebo elektronické adresy podatelny posta.xa(zavináč)cssz.cz |
11. | Předpisy | |
11.1 | Nejdůležitější používané předpisy | |
11.2 | Vydané právní předpisy | |
12. | ||
12.1 | Sazebník úhrad za poskytování informací |
|
12.2 | Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací |
|
13. | Licenční smlouvy | Nebyla uzavřena žádná licenční smlouva. |
13.1 | Vzory licenčních smluv | |
13.2 | Výhradní licence | |
14. | Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím |
Dětská skupina Trojánek
DS Trojánek je určena pro děti ve věku od jednoho roku až do zahájení povinné školní docházky a slouží především zaměstnancům ČSSZ (OSSZ, PSSZ), kteří pracují v budově Pražské správy sociálního zabezpečení v Trojské, nebo v její blízkosti, a je jim tak umožněno lépe sladit pracovní a rodinný život.
DS Trojánek zahájila provoz 1. ledna 2019 díky projektu spolufinancovanému Evropskou unií, z Operačního programu Zaměstnanost (OPZ). Cílem projektu je zavedení služby péče o dítě v rámci podpory zaměstnanosti a adaptability pracovní síly.
Kontaktní pracoviště PSSZ Praha 1 Biskupská

Adresa | Biskupská 1752/7, 110 02 Praha 1 |
---|---|
Telefon | +420 221 995 111 |
Elektronická adresa podatelny | posta.xa(zavináč)cssz.cz |
ID datové schránky | hnhacvt |
Úřední deska |
Úřední hodiny | Podatelna | |
---|---|---|
Pondělí | 8:00 - 17:00 | 8:00 - 17:00 |
Úterý | Na objednání | ---- |
Středa | 8:00 - 17:00 | 8:00 - 17:00 |
Čtvrtek | Na objednání | ---- |
Pátek | ---- | ---- |
Mimo provozní dobu podatelny je možné písemnost podat prostřednictvím schránky pro příjem podání.
Přístupnost budovy
Jak se k nám dostanete
Kontaktní pracoviště PSSZ Praha 1 Biskupská se nachází v ulici Biskupská 1752/7 v Praze 1 a je dobře dostupné městskou hromadnou dopravou:
Nejlépe se k nám dostanete tramvají, linka č. 3, 8, 14, 24, nebo autobusem, linka č. 194, 207, zastávka Bíla labuť a dále pokračovat chůzí ulicí Biskupská cca 100 m.
ÚP PSSZ Praha 1 Biskupská se též nachází v blízkosti metra, trasa B a C, stanice Florenc (cca 450 m) a trasa B stanice Náměstí republiky (cca 500 m).
Aktuální jízdní řád včetně mimořádných dopravních událostí najdete na stránkách Dopravního podniku hlavního města Prahy.
V případě, že zvolíte osobní automobil, můžete využít placené parkování v ulici Na Poříčí (fialová zóna) nebo v ulicích Biskupská a Biskupský dvůr (modrá zóna).
Aktuální ceník zón placeného stání najdete na stránkách www.parkujvklidu.cz.
Kontaktní pracoviště PSSZ Praha 9 Sokolovská

Adresa | Sokolovská ulice 855/225, 190 00 Praha 9 |
---|---|
Telefon | +420 284 005 111 |
Fax | +420 222 582 409 |
Elektronická adresa podatelny | posta.xa(zavináč)cssz.cz |
ID datové schránky | hnhacvt |
Úřední deska |
Úřední hodiny | Podatelna | |
---|---|---|
Pondělí | 8:00 - 17:00 | 8:00 - 17:00 |
Úterý | Na objednání | ---- |
Středa | 8:00 - 17:00 | 8:00 - 17:00 |
Čtvrtek | Na objednání | ---- |
Pátek | ---- | ---- |
Mimo provozní dobu podatelny je možné písemnost podat prostřednictvím schránky pro příjem podání.
Přístupnost budovy
Jak se k nám dostanete
Kontaktní pracoviště PSSZ Praha 9 Sokolovská se nachází v ulici Sokolovská 855/225 v Praze 9 a je dobře dostupné městskou hromadnou dopravou:
Nejlépe se k nám dostanete:
- metro – linka B, vystoupíte ve stanici metra Vysočanská,
- tramvaj – linka č. 14, 16, zastávka Nádraží Vysočany a dále pokračovat chůzí ulicí Sokolovská cca 100 m,
- autobus – linka č. 136, 151, 152, 182, 183, 195, 302, 375, zastávka Vysočanská a dále pokračovat chůzí ulicí Sokolovská cca 200 m.
Aktuální jízdní řád včetně mimořádných dopravních událostí najdete na stránkách Dopravního podniku hlavního města Prahy.
V případě, že zvolíte osobní automobil, můžete využít parkování zdarma v krytém parkovišti Obchodního domu Fenix (zdarma 180 minut) nebo placené parkování v ulicích Sokolovská, Bratří Dohalských, Krátkého, Pešlova (fialová zóna).
Aktuální ceník zón placeného stání najdete na stránkách www.parkujvklidu.cz.
Krajská správa sociálního zabezpečení pro kraj Středočeský

Adresa | Sokolovská 855/225, 190 00 Praha 9 |
---|---|
Telefon | +420 284 005 111 |
Elektronická adresa podatelny | posta.xs(zavináč)cssz.cz |
ID datové schránky | qebd4jz |
Úřední deska |
| ÚŘEDNÍ HODINY | PODATELNA |
Pondělí | 8:00 - 17:00 | 8:00 - 17:00 |
Úterý | ---- | ---- |
Středa | 8:00 - 17:00 | 8:00 - 17:00 |
Čtvrtek | ---- | ---- |
Pátek | ---- | ---- |
Mimo provozní dobu podatelny je možné písemnost podat prostřednictvím schránky pro příjem podání.
Přístupnost budovy
Kontaktní osoby
Jméno | Funkce | Kontakt |
---|---|---|
Mgr. Vítězslav Kaliba, MPA (PDF 159 kB) | ředitel KSSZ pro kraj Středočeský | +420 284 005 366, +420 771 505 589 Vitezslav.Kaliba(zavináč)cssz.cz |
Mgr. Dagmar Sobaňská | vedoucí oddělení – Oddělení sekretariát ředitele | +420 284 005 368, Dagmar.Sobanska(zavináč)cssz.cz |
Jak se k nám dostanete
Krajská správa sociálního zabezpečení pro kraj Středočeský se nachází v ulici Sokolovská 855/225 v Praze 9 a je dobře dostupná městskou hromadnou dopravou:
Nejlépe se k nám dostanete:
- metro – linka B, vystoupíte ve stanici metra Vysočanská,
- tramvaj – linka č. 14, 16, zastávka Nádraží Vysočany a dále pokračovat chůzí ulicí Sokolovská cca 100 m,
- autobus – linka č. 136, 151, 152, 182, 183, 195, 302, 375, zastávka Vysočanská a dále pokračovat chůzí ulicí Sokolovská cca 200 m.
Aktuální jízdní řád včetně mimořádných dopravních událostí najdete na stránkách Dopravního podniku hlavního města Prahy.
V případě, že zvolíte osobní automobil, můžete využít parkování zdarma v krytém parkovišti Obchodního domu Fenix (zdarma 180 minut) nebo placené parkování v ulicích Sokolovská, Bratří Dohalských, Krátkého, Pešlova (fialová zóna).
Aktuální ceník zón placeného stání najdete na stránkách www.parkujvklidu.cz.