Přehledy o počtech klientů
Přehled o počtu zaměstnavatelů, pojištěnců a pojistných vztahů
Z důvodu využití institutu delegování zaměstnavatelů na jiná OSSZ (dle § 83 odst. 6 z. č. 187/2006 Sb.), více zde: Přesuny agendy zaměstnavatelů na méně vytížené OSSZ, a organizačních změnách ve struktuře ČSSZ – zrušení některých OSSZ, více zde: Reorganizace PSSZ a OSSZ v Praze, Středočeském kraji a Plzeňském kraji, pozbylo regionální členění této statistiky validity. Z tohoto důvodu je vykazování statistiky pozastaveno. Údaje za celé Česko jsou nadále dostupné v Souhrnném přehledu ukazatelů.
2023
- k 31. 12. 2023 XLSX, 272 kB PDF, 198 kB
- k 30. 9. 2023 XLSX, 272 kB PDF, 199 kB
- k 30. 6. 2023 XLSX, 272 kB PDF, 199 kB
- k 31. 3. 2023 XLSX, 272 kB PDF, 198 kB
2022
- k 31. 12. 2022 XLSX, 272 kB PDF, 198 kB
- k 30. 9. 2022 XLSX, 272 kB PDF, 198 kB
- k 30. 6. 2022 XLSX, 272 kB PDF, 198 kB
- k 31. 3. 2022 XLSX, 272 kB PDF, 198 kB
2021
- k 31. 12. 2021 XLSX, 273 kB PDF, 198 kB
- k 30. 9. 2021 XLSX, 272 kB PDF, 198 kB
- k 30. 6. 2021 PDF, 199 kB XLSX, 272 kB
- k 31. 3. 2021 XLSX, 269 kB PDF, 199 kB
2020
- k 31. 12. 2020 XLSX, 282 kB PDF, 199 kB
- k 30. 9. 2020 XLSX, 269 kB PDF, 199 kB
- k 30. 6. 2020 XLSX, 268 kB PDF, 198 kB
- k 31. 3. 2020 XLSX, 281 kB PDF, 164 kB
2019
- k 31. 12. 2019 PDF, 40 kB
- k 30. 9. 2019 PDF, 199 kB
- k 30. 6. 2019 PDF, 210 kB
- k 31. 3. 2019 PDF, 197 kB
2018
- k 31. 12. 2018 PDF, 197 kB
- k 30. 9. 2018 PDF, 164 kB
- k 30. 6. 2018 PDF, 88 kB
- k 31. 3. 2018 PDF, 176 kB
2017
- k 31. 12. 2017 PDF, 176 kB
- k 30. 9. 2017 PDF, 108 kB
- k 30. 6. 2017 PDF, 108 kB
- k 31. 3. 2017 PDF, 108 kB
2016
- k 31. 12. 2016 PDF, 131 kB
- k 30. 9. 2016 PDF, 99 kB
- k 30. 6. 2016 PDF, 109 kB
- k 31. 3. 2016 PDF, 99 kB
2015
- k 31. 12. 2015 PDF, 103 kB
- k 30. 9. 2015 PDF, 89 kB
- k 30. 6. 2015 PDF, 687 kB
- k 31. 3. 2015 PDF, 103 kB
2014
- k 31. 12. 2014 PDF, 57 kB
- k 30. 9. 2014 PDF, 57 kB
- k 30. 6. 2014 PDF, 57 kB
- k 31. 3. 2014 PDF, 57 kB
2013
- k 31. 12. 2013 PDF, 55 kB
- k 30. 9. 2013 PDF, 55 kB
- k 30. 6. 2013 PDF, 295 kB
- k 31. 3. 2013 PDF, 295 kB
2012
- k 31. 12. 2012 PDF, 295 kB
- k 30. 9. 2012 PDF, 295 kB
- k 30. 6. 2012 PDF, 97 kB
- k 31. 3. 2012 PDF, 97 kB
2011
- k 31. 12. 2011 PDF, 96 kB
- k 30. 9. 2011 PDF, 97 kB
- k 30. 6. 2011 PDF, 90 kB
- k 31. 3. 2011 PDF, 119 kB
2010
- k 31. 12. 2010 PDF, 90 kB
- k 30. 9. 2010 PDF, 83 kB
- k 30. 6. 2010 PDF, 119 kB
- k 31. 3. 2010 PDF, 90 kB
2009
- k 31. 12. 2009 PDF, 119 kB
- k 30. 9. 2009 PDF, 90 kB
- k 30. 6. 2009 PDF, 90 kB
- k 31. 3. 2009 PDF, 90 kB
Přehled o počtu OSVČ dle krajů
2024
- k 31. 12. 2024 XLSX, 131 kB PDF, 400 kB
- k 30. 9. 2024 XLSX, 140 kB PDF, 400 kB
- k 30. 6. 2024 XLSX, 140 kB PDF, 400 kB
- k 31. 3. 2024 XLSX, 140 kB PDF, 398 kB
2023
- k 31. 12. 2023 XLSX, 190 kB PDF, 391 kB
- k 30. 9. 2023 XLSX, 190 kB PDF, 391 kB
- k 30. 6. 2023 XLSX, 190 kB PDF, 391 kB
- k 31. 3. 2023 XLSX, 190 kB PDF, 391 kB
2022
- k 31. 12. 2022 XLSX, 190 kB PDF, 391 kB
- k 30. 9. 2022 XLSX, 190 kB PDF, 391 kB
- k 30. 6. 2022 XLSX, 190 kB PDF, 391 kB
- k 31. 3. 2022 XLSX, 190 kB PDF, 389 kB
2021
- k 31. 12. 2021 XLSX, 202 kB PDF, 88 kB
- k 30. 9. 2021 XLSX, 190 kB PDF, 389 kB
- k 30. 6. 2021 XLSX, 190 kB PDF, 389 kB
- k 31. 3. 2021 XLSX, 190 kB PDF, 389 kB
2020
- k 31. 12. 2020 XLSM, 184 kB PDF, 369 kB
- k 30. 9. 2020 XLSM, 210 kB PDF, 371 kB
- k 30. 6. 2020 XLSM, 211 kB PDF, 388 kB
- k 31. 3. 2020 XLSM, 217 kB PDF, 314 kB
2019
- k 31. 12. 2019 PDF, 61 kB
- k 30. 9. 2019 PDF, 61 kB
- k 30. 6. 2019 PDF, 370 kB
- k 31. 3. 2019 PDF, 296 kB
2018
- k 31. 12. 2018 PDF, 290 kB
- k 30. 9. 2018 PDF, 290 kB
- k 30. 6. 2018 PDF, 146 kB
- k 31. 3. 2018 PDF, 146 kB
2017
- k 31. 12. 2017 PDF, 308 kB
- k 30. 9. 2017 PDF, 93 kB
- k 30. 6. 2017 PDF, 93 kB
- k 31. 3. 2017 PDF, 92 kB
2016
- k 31. 12. 2016 PDF, 143 kB
- k 30. 9. 2016 PDF, 117 kB
- k 30. 6. 2016 PDF, 90 kB
- k 31. 3. 2016 PDF, 102 kB
2015
- k 31. 12. 2015 PDF, 104 kB
- k 30. 9. 2015 PDF, 104 kB
- k 30. 6. 2015 PDF, 95 kB
- k 31. 3. 2015 PDF, 67 kB
2014
- k 31. 12. 2014 PDF, 67 kB
- k 30. 9. 2014 PDF, 67 kB
- k 30. 6. 2014 PDF, 67 kB
- k 31. 3. 2014 PDF, 67 kB
2013
- k 31. 12. 2013 PDF, 67 kB
- k 30. 9. 2013 PDF, 67 kB
- k 30. 6. 2013 PDF, 424 kB
- k 31. 3. 2013 PDF, 67 kB
2012
- k 31. 12. 2012 PDF, 423 kB
- k 30. 9. 2012 PDF, 424 kB
- k 30. 6. 2012 PDF, 101 kB
- k 31. 3. 2012 PDF, 101 kB
2011
- k 31. 12. 2011 PDF, 101 kB
- k 30. 9. 2011 PDF, 101 kB
- k 30. 6. 2011 PDF, 95 kB
- k 31. 3. 2011 PDF, 98 kB
2010
- k 31. 12. 2010 PDF, 98 kB
- k 30. 9. 2010 PDF, 95 kB
- k 30. 6. 2010 PDF, 98 kB
- k 31. 3. 2010 PDF, 96 kB
2009
- k 31. 12. 2009 PDF, 98 kB
- k 30. 9. 2009 PDF, 96 kB
- k 30. 6. 2009 PDF, 95 kB
- k 31. 3. 2009 PDF, 95 kB