Nemocenská statistika
Přehled statistik týkajících se dočasné pracovní neschopnosti (DPN)
Základní přehledy
- Ukazatele pracovní neschopnosti v časové řadě (PDF, 221 kB)
Počty ukončených případů DPN, prostonaných dnů, průměrná doba trvání dle krajů
2020
- k 30. 9. 2020 (PDF, 164 kB)
- k 30. 6. 2020 (PDF, 56 kB)
- k 31. 3. 2020 (PDF, 174 kB)
2019
- k 31. 12. 2019 (PDF, 154 kB)
- k 30. 9. 2019 (PDF, 164 kB)
- k 30. 6. 2019 (PDF, 164 kB)
- k 31. 3. 2019 (PDF, 165 kB)
2018
- k 31. 12. 2018 (PDF, 154 kB)
- k 30. 9. 2018 (PDF, 154 kB)
- k 30. 6. 2018 (PDF, 89 kB)
- k 31. 3. 2018 (PDF, 132 kB)
2017
- k 31. 12. 2017 (PDF, 172 kB)
- k 30. 9. 2017 (PDF, 77 kB)
- k 30. 6. 2017 (PDF, 76 kB)
- k 31. 3. 2017 (PDF, 76 kB)
2016
- k 31. 12. 2016 (PDF, 75 kB)
- k 30. 9. 2016 (PDF, 91 kB)
- k 30. 6. 2016 (PDF, 77 kB)
- k 31. 3. 2016 (PDF, 91 kB)
2015
- k 31. 12. 2015 (PDF, 76 kB)
- k 30. 9. 2015 (PDF, 78 kB)
- k 30. 6. 2015 (PDF, 77 kB)
- k 31. 3. 2015 (PDF, 77 kB)
Počty ukončených případů DPN, prostonaných dnů, průměrná doba trvání dle pohlaví a věku
2020
- k 30. 9. 2020 (PDF, 320 kB)
- k 30. 6. 2020 (PDF, 163 kB)
- k 31. 3. 2020 (PDF, 135 kB)
2019
- k 31. 12. 2019 (PDF, 185 kB)
- k 30. 9. 2019 (PDF, 183 kB)
- k 30. 6. 2019 (PDF, 165 kB)
- k 31. 3. 2019 (PDF, 168 kB)
2018
- k 31. 12. 2018 (PDF, 185 kB)
- k 30. 9. 2018 (PDF, 186 kB)
- k 30. 6. 2018 (PDF, 88 kB)
- k 31. 3. 2018 (PDF, 134 kB)
2017
- k 31. 12. 2017 (PDF, 162 kB)
- k 30. 9. 2017 (PDF, 52 kB)
- k 30. 6. 2017 (PDF, 52 kB)
- k 31. 3. 2017 (PDF, 51 kB)
2016
- k 31. 12. 2016 (PDF, 67 kB)
- k 30. 9. 2016 (PDF, 53 kB)
- k 30. 6. 2016 (PDF, 53 kB)
- k 31. 3. 2016 (PDF, 53 kB)
2015
- k 31. 12. 2015 (PDF, 50 kB)
- k 30. 6. 2015 (PDF, 52 kB)
- k 31. 3. 2015 (PDF, 52 kB)
Počty ukončených případů DPN, prostonaných dnů, průměrná doba trvání dle skupin diagnóz a pohlaví
2020
- k 30. 9. 2020 (PDF, 185 kB)
- k 30. 6. 2020 (PDF, 184 kB)
- k 31. 3. 2020 (PDF, 148 kB)
2019
- k 30. 6. 2019 (PDF, 190 kB)
- k 31. 3. 2019 (PDF, 193 kB)
- k 31. 12. 2019 (PDF, 196 kB)
- k 30. 9. 2019 (PDF, 199 kB)
2018
- k 31. 12. 2018 (PDF, 196 kB)
- k 30. 6. 2018 (PDF, 99 kB)
- k 31. 3. 2018 (PDF, 156 kB)
- k 30. 9. 2018 (PDF, 197 kB)
2017
- k 31. 12. 2017 (PDF, 185 kB)
- k 30. 9. 2017 (PDF, 80 kB)
- k 30. 6. 2017 (PDF, 80 kB)
- k 31. 3. 2017 (PDF, 81 kB)
2016
- k 31. 12. 2016 (PDF, 218 kB)
- k 30. 9. 2016 (PDF, 84 kB)
- k 30. 6. 2016 (PDF, 84 kB)
- k 31. 3. 2016 (PDF, 84 kB)
2015
- k 31. 12. 2015 (PDF, 80 kB)
- k 30. 9. 2015 (PDF, 82 kB)
- k 30. 6. 2015 (PDF, 246 kB)
- k 31. 3. 2015 (PDF, 82 kB)
Počty ukončených případů DPN dle doby trvání a krajů
2020
- k 30. 9. 2020 (PDF, 203 kB)
- k 30. 6. 2020 (PDF, 202 kB)
- k 31. 3. 2020 (PDF, 222 kB)
2019
- k 31. 12. 2019 (PDF, 248 kB)
- k 30. 9. 2019 (PDF, 312 kB)
- k 30. 6. 2019 (PDF, 313 kB)
- k 31. 3. 2019 (PDF, 318 kB)
2018
- k 31. 12. 2018 (PDF, 216 kB)
- k 30. 9. 2018 (PDF, 174 kB)
- k 30. 6. 2018 (PDF, 180 kB)
- k 31. 3. 2018 (PDF, 266 kB)
2017
- k 31. 12. 2017 (PDF, 286 kB)
- k 30. 9. 2017 (PDF, 113 kB)
- k 30. 6. 2017 (PDF, 113 kB)
- k 31. 3. 2017 (PDF, 113 kB)
2016
- k 31. 12. 2016 (PDF, 170 kB)
- k 30. 9. 2016 (PDF, 72 kB)
- k 30. 6. 2016 (PDF, 84 kB)
- k 31. 3. 2016 (PDF, 84 kB)
2015
- k 31. 12. 2015 (PDF, 58 kB)
- k 30. 9. 2015 (PDF, 66 kB)
- k 30. 6. 2015 (PDF, 256 kB)
- k 31. 3. 2015 (PDF, 68 kB)