V roce 2013 se zvýšil počet pracovních neschopností, lidé naopak marodili kratší dobu
Přes 1,3 milionu ukončených dočasných pracovních neschopností evidovala od ledna do konce roku 2013 Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ). Počet případů dočasné pracovní neschopnosti se v roce 2013 zvýšil v porovnání s předchozím rokem o více než 9 %. Naopak průměrná doba trvání jednoho případu dočasné pracovní neschopnosti se zkrátila o více než 2 dny na průměrných 43 dnů.
Průměrná doba trvání jednoho případu dočasné pracovní neschopnosti (DPN) se tradičně u mužů a žen lišila. Ženy stonaly v průměru o 3 dny déle než muži. Nemoci dýchací soustavy zůstávají nejčastější příčinou vzniku DPN a je pro ně charakteristické, že mají nejkratší průběh. Mezi další časté důvody DPN patřily i v roce 2013 nemoci pohybové soustavy.
Tabulka: Základní ukazatele dočasné pracovní neschopnosti k 31. 12. 2013 podle krajů
Kraj | Počet ukončených případů DPN | Počet prostonaných dnů | Průměrná délka trvání jednoho případu DPN |
Jihočeský | 88 301 | 3 999 121 | 45,29 |
Jihomoravský | 142 852 | 6 321 245 | 44,25 |
Karlovarský | 36 369 | 1 497 373 | 41,17 |
Královéhradecký | 71 986 | 2 999 412 | 41,67 |
Liberecký | 61 731 | 2 597 102 | 42,07 |
Moravskoslezský | 148 407 | 7 544 483 | 50,84 |
Olomoucký | 74 016 | 3 614 724 | 48,84 |
Pardubický | 66 878 | 2 781 635 | 41,59 |
Plzeňský | 86 175 | 3 505 853 | 40,68 |
Hl. m. Praha | 167 503 | 5 591 164 | 33,38 |
Středočeský | 152 887 | 5 878 514 | 38,45 |
Ústecký | 94 782 | 4 247 027 | 44,81 |
Vysočina | 65 712 | 2 887 762 | 43,95 |
Zlínský | 69 285 | 3 667 501 | 52,93 |
Celkem ČR | 1 326 884 | 57 132 916 | 43,06 |
Tabulka: Příčiny vzniku dočasné pracovní neschopnosti k 31. 12. 2013 podle diagnóz
Diagnóza | Počet ukončených případů DNP | Počet prostonaných dnů | Průměrná délka trvání 1 případu DPN |
Tuberkulóza | 88 | 15 126 | 171,89 |
Zhoubné novotvary | 11 888 | 2 127 626 | 178,97 |
Nemoci dýchací soustavy | 523 196 | 8 332 201 | 15,92 |
z toho: akutní infekce dýchacích cest | 421 101 | 6 246 197 | 14,83 |
chřipka | 74 895 | 1 040 023 | 13,89 |
chron. nemoci dolních dých. cest | 11 326 | 481 691 | 42,53 |
jiné nemoci dýchacích cest | 15 912 | 564 290 | 35,46 |
Nemoci pohybové soustavy | 233 944 | 16 321 203 | 69,77 |
z toho: nemoci páteře | 157 105 | 10 450 840 | 66,52 |
jiné nemoci pohybové soustavy | 76 839 | 5 872 004 | 76,42 |
Těhotenství, porod, šestinedělí | 34 293 | 3 627 945 | 105,79 |
Informace o ukazatelích dočasné pracovní neschopnosti za rok 2012