Datová věta PVPOJ
Popis položek v datové větě přehledu o výši pojistného (PVPOJ)
Aktualizace dne 25. 11. 2009 (pořadí elementů v tabulce bylo dáno do souladu s příklady datové věty)
Důležitá poznámka:
- pokud je typ údaje číslo a nepovinný, pak element musí být přítomen a může být nastaven jako 0
- pokud je typ údaje text a nepovinný, pak atribut musí být přítomen a může být nastaven jako prázdný
- pořadí elementů je závazné
Specifikace datové věty – typ podání „N“ a „Z“ (řádný přehled a opravný přehled)
Systémová data
| Logický název položky | Fyzický název položky | Povinný (A/N) | Typ | Délka | Popis |
| typPrehledu | prehled@typPrehledu | A | A | 1 | Typ podání: „N“ (řádný) „Z“ (oprava) |
| verze | prehled@verze | A | ND | 1-10 | Verze věty: 2009.2 |
| CorrId stornovaneho zaznamu | prehled@corrIDStorna | N | HEX | 32 | Odkaz na stornovaný záznam: v řádném podání nesmí být vyplněn, v opravném podání naopak musí být vyplněn. |
| kodOSSZ | prehled/okres/kodOSSZ | A | N | 3 | Kód OSSZ z číselníku okresů |
| nazevOSSZ | prehled/okres/nazevOSSZ | N | L2 | 1-200 | Místně příslušná OSSZ (ÚP PSSZ) |
| mesic | prehled/obdobi/mesic | A | NN | 1–2 | Vykazované období – měsíc |
| rok | prehled/obdobi/rok | A | N | 4 | Vykazované období – rok |
Fyzické umístění entity: prehled/zamestnavatel/
| Název položky | Fyzický název položky | Povinný | Typ | Délka | Popis |
| VS | ./vs | A | N | 10 | Variabilní symbol zaměstnavatele |
| IC | ./IC | N | A,NN, ZZ | 1–35 | Identifikační číslo plátce |
| Nazev | ./nazev | A | L2 | 1–144 | Název zaměstnavatele |
| Ulice | ./adresa/ulice | N | A, NN, ZZ, SP | 1–50 | Ulice |
| Cislo domu | ./adresa/cisloDomu | A | A, NN, ZZ | 1–12 | Číslo domu |
| Obec | ./adresa/obec | A | A,NN, ZL, SP | 1–50 | Obec |
| PSC | ./adresa/PSC | A | A, NN, ZZ | 1–11 | PSČ |
| Stát | ./adresa/stat | A | A | 2 | Číselník států. |
| Sazba | ./sazba | A | N | 1 | Pro rok 2009 je hodnota = „1“; od roku 2010 hodnota „1“ a „2“ |
| Počet zaměstnanců | ./pocetZamestnancu | A | N | 1-10 | Počet zaměstnanců,uvede se počet zaměstnanců, kteří jsou (byli) účastni nemocenského a důchod. pojištění (včetně zaměstnanců účastných jen důchodového pojištění), k poslednímu kalendářnímu dni kalendářního měsíce, za který se Přehled podává. |
Fyzické umístění entity: prehled/pojistne/
| Název položky | Fyzický název položky | Povinný | Typ | Délka | Popis |
| uhrnVymerovacichZakladu | ./uhrnVymerovacichZakladu | A | -NN | 1–12 | Úhrn vyměřovacích základů na nemocenské a důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti |
| uhrnPojistneho | ./uhrnPojistneho | A | -NN | 1–12 | Úhrn pojistného na Pojistné na nemocenské a důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti |
| uhrnVymerovacichZakladuDuchodove | ./uhrnVymerovacichZakladuDuchodove | A | -NN | 1–12 | Pojistné pouze na důchodové pojištění – Úhrn vyměřovacích základů |
| uhrnPojistnehoDuchodove | ./uhrnPojistnehoDuchodove | A | -NN | 1–12 | Pojistné pouze na důchodové pojištění – Úhrn pojistného |
| pojistneCelkem | ./pojistneCelkem | A | -NN | 1–12 | Pojistné celkem |
| slevyPocetZamestnancu | ./slevyPocetZamestnancu | N | -NN | 1–12 | Úhrn slev na pojistném podle § 21a zákona - Počet zaměstnanců |
| slevyVyse | ./slevyVyse | N | -NN | 1–12 | Úhrn slev na pojistném podle § 21a zákona - Výše slevy |
| rozdilPojistneSlevy | ./rozdilPojistneSlevy | A | -NN | 1–12 | Rozdíl mezi pojistným celkem a slevami na pojistném |
Fyzické umístění entity: prehled/nahradyMzdy/
| Název položky | Fyzický název položky | Povinný | Typ | Délka | Popis |
| uhrnZuctovanychNahrad | ./uhrnZuctovanychNahrad | A | -NN | 1–12 | Náhrady mzdy za dobu dočasné pracovní neschopnosti – Úhrn zúčtovaných náhrad mzdy |
| polovinaZuctovanychNahrad | ./polovinaZuctovanychNahrad | A | -NN | 1–12 | Náhrady mzdy za dobu dočasné pracovní neschopnosti – Polovina zúčtovaných náhrad mzdy |
Vyplacené dávky
Fyzické umístění entity: prehled/davky/
| Název položky | Fyzický název položky | Povinný | Typ | Délka | Popis |
| nemocenskeDny | ./nemocenskeDny | A | - NN | 1–12 | Počet proplacených dnů (a) nemocenské |
| nemocenskeCastka | ./nemocenskeCastka | A | - NN | 1–12 | Částka vyplacených dávek (a) nemocenské |
| osetrovneDny | ./osetrovneDny | A | - NN | 1–12 | Počet proplacených dnů (b) ošetřovné |
| osetrovneCastka | ./osetrovneCastka | A | - NN | 1–12 | Částka vyplacených dávek (b) ošetřovné |
| vypomocMaterstviPripady | ./vypomocMaterstviPripady | A | - NN | 1–12 | Počet nových případů (c) peněžitá pomoc v mateřství |
| vypomocMaterstviCastka | ./vypomocMaterstviCastka | A | - NN | 1–12 | Částka vyplacených dávek (c) peněžitá pomoc v mateřství |
| vyrovnavaciPrispevekMaterstviPripady | ./vyrovnavaciPrispevekMaterstviPripady | A | - NN | 1–12 | Počet proplacených případů (d) vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství |
| vyrovnavaciPrispevekMaterstviCastka | ./vyrovnavaciPrispevekMaterstviCastka | A | - NN | 1–12 | Částka vyplacených dávek (d) vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství |
| uhrnVyplacenychDavek | ./uhrnVyplacenychDavek | A | - NN | 1–12 | Úhrn vyplacených dávek |
Rozdíl mezi pojistným a vyplacenými dávkami
| Název atributu | Fyzický název položky | Povinný | Typ | Délka | Popis |
| rozdilPojistneSlevyDavky | prehled/ rozdilPojistneSlevyDavky | A | - NN | 1-12 | Rozdíl mezi pojistným celkem, slevami na pojistném, ½ zúčtovaných náhrad mzdy a vyplacenými dávkami |
Bankovní spojení
Fyzické umístění entity: prehled/platebniUdaje/
| Název atributu | Fyzický název atributu | Povinný | Typ | Délka | Popis |
| bankaCisloUctu | ./bankaCisloUctu | N | NN, ZZ | 5-34 | Číslo účtu (nebo) IBAN |
Kontaktní pracovník
Fyzické umístění entity: prehled/pracovnik/
| Název atributu | Fyzický název atributu | Povinný | Typ | Délka | Popis |
| kontaktJmeno | ./jmeno | N | A, ZX, SP | 1-50 | Jméno kontaktního pracovníka |
| kontaktPrijmeni | ./prijmeni | N | A, ZX, SP | 1-50 | Příjmení kontaktního pracovníka |
| kontaktTelefon | ./telefon | N | A, NN, ZZ, SP | 0–16 | Telefon kontaktního pracovníka |
| datumVyplneni | ./datumVyplneni | A | D | 10 | Datum vyplnění |
Doplňkové údaje
Fyzické umístění entity: prehled/
| Název položky | Fyzický název položky | Povinný | Typ | Délka | Popis |
| poznamka | prehled/poznamka | A | L2 | 0-200 | Poznámka, může být vyplněna pro řádné podání, musí být vyplněna pro opravné podání |
Systémová data
| Logický název položky | Fyzický název položky | Povinný (A/N) | Typ | Délka | Popis |
| typPrehledu | prehled@ typPrehledu | A | A | 1 | Typ podání: „S“ (storno) |
| verze | prehled@ verze | A | ND | 10 | Verze věty: 2009.2 |
| CorrId stornovaneho zaznamu | prehled@corrIDStorna | A | HEX | 32 | Odkaz na záznam, který je stornován. |
| kodOSSZ | Prehled/okres/kodOSSZ | A | N | 3 | Kód OSSZ |
| nazevOSSZ | Prehled/okres/nazevOSSZ | N | L2 | 1-200 | Místně příslušná OSSZ (ÚP PSSZ) |
| mesic | prehled/obdobi/mesic | A | NN | 1–2 | Vykazované období – měsíc |
| rok | prehled/obdobi/mesic | A | N | 4 | Vykazované období – rok |
Identifikace zaměstnavatele
Fyzické umístění entity: prehled/zamestnavatel/
| Název položky | Fyzický název položky | Povinný | Typ | Délka | Popis |
| VS | ./vs | A | N | 10 | Variabilní symbol zaměstnavatele |
| IC | ./IC | N | A,NN, ZZ | 1–35 | Identifikační číslo plátce |
| Nazev | ./nazev | A | L2 | 1–144 | Název zaměstnavatele |
| Ulice | ./adresa/ulice | N | A,N,ZZ, SP | 1–50 | Ulice |
| Cislo domu | ./adresa/cisloDomu | A | A, NN, ZZ | 1–12 | Číslo domu |
| Obec | ./adresa/obec | A | A,NN,ZL, SP | 1–50 | Obec |
| PSC | ./adresa/PSC | A | A, NN, ZZ | 1–11 | PSČ |
| Stát | ./adresa/stat | A | A | 2 | Číselník států. |
| Sazba | ./sazba | A | N | 1 | Pro rok 2009 hodnota „1“; od roku 2010 jsou povoleny hodnoty „1“ a „2“ |
| Počet zaměstnanců | ./pocetZamestnancu | A | N | 1-10 | Počet zaměstnanců – uvede se počet zaměstnanců, kteří jsou (byli) účastni nemocenského a důchod. pojištění (včetně zaměstnanců účastných jen důchodového pojištění), k poslednímu kalendářnímu dni kalendářního měsíce, za který se Přehled podává. |
Doplňkové údaje
Fyzické umístění entity: prehled/
| Název položky | Fyzický název položky | Povinný | Typ | Délka | Popis |
| poznamka | prehled/poznamka | A | L2 | 0-200 | Poznámka, která musí být vyplněna v případě storna nebo opravy. |