Klíčová data
Klíčová data za rok 2010
| Zaměstnanci | 8 849 | |
| Klienti k 31. 12. 2010 | 8 336 483 | |
| z toho | pojištěnců | 4 272 541 |
| komunikujících zaměstnavatelů | 263 235 | |
| osob samostatně výdělečně činných* | 977 069 | |
| důchodců** | 2 819 093 | |
| občanů dobrovolně důchodově pojištěných | 4 545 | |
| Vyplácené důchody k 31. 12. 2010*** | 3 511 043 | |
| Vyřízené nové žádosti o důchod | 241 650 | |
| Daňové příjmy z pojistného vč. dobrovolného pojistného | 346 092 mil. Kč | |
| Výdaje na dávky důchodového pojištění | 340 162 mil. Kč | |
| Výdaje na dávky nemocenského pojištění | 22 789 mil. Kč | |
| Úspěšnost výběru pojistného po očištění o nedobytné pohledávky | 99,58 % | |
| Úkony spojené s EU | 209 010 | |
| Země, do kterých ČSSZ vyplácí důchody | 72 | |
| Informativní osobní listy důchodového pojištění poslané klientům | 150 884 | |
| Posudky vypracované LPS ČSSZ | 471 124 | |
| Přijatá e - Podání | 2 501 332 | |
| Přijaté elektronicky podané dokumenty | 7 422 629 | |
* osoby samostatně výdělečně činné vykonávající činnost
** počty důchodců vyplácených v ČR, tj. bez výplat do ciziny
*** počty důchodů vč. netypických výplat a výplat do ciziny

